Kontakt Verein
Turnplatzweg 16
9560 Feldkirchen

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Julia Omelko | AT900203 | Ja | 7 |
| 2 Katharina Omelko | AT900204 | Ja | 7 |
| 3 Lisa Rauter-Knes | AT900198 | Ja | 7 |
| 4 Silvia Süssenbacher | AT900211 | Ja | 6 |
| 5 Sabine Rauter | AT900206 | Ja | 1 |
| 6 Marlies Tschemernig | AT900213 | Ja | 1 |
| 7 Sabine Überbacher | AT900214 | Ja | 1 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Julia Omelko | AT900203 | Ja | 6 |
| 2 Katharina Omelko | AT900204 | Ja | 6 |
| 3 Lisa Rauter-Knes | AT900198 | Ja | 5 |
| 4 Silvia Süssenbacher | AT900211 | Ja | 6 |
| 5 Elena Minichberger | AT901033 | Ja | 2 |

ESV Wikotech Pichlingerhof Söding (ST)
EK Deurotherm Feldkirchen (K)
EK Deurotherm Feldkirchen (K)
SV Hernstein 1 (NÖ)
ESV Weierfing 1 (OÖ)
EK Deurotherm Feldkirchen (K)