Kontakt Verein
Höhenweg 1
9122 St. Kanzian am Klopeinersee

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Wilhelm Klatzer | AT901087 | Ja | 7 |
| 2 Werner Kristof | AT900663 | Ja | 7 |
| 3 Andreas Leitner | AT901093 | Ja | 5 |
| 4 Markus Kristof | AT901090 | Ja | 7 |
| 5 Markus Klatzer | AT901088 | Ja | 6 |

SU Walding 1 (OÖ)
SG Peratschitzen/St. Marxen 1 (K)
SV Raika Längenfeld 1 (T)
SG Peratschitzen/St. Marxen 1 (K)
ESV Union Ladler Wang 2 (NÖ)
SG Peratschitzen/St. Marxen 1 (K)