Kontakt Verein
Urban Görtschacherstraße 9/1
9500 Villach
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Christian Burger | AT901461 | Ja | 7 |
| 2 Heinz Hassler | AT901463 | Ja | 7 |
| 3 Manfred Wagenländer | AT901469 | Ja | 7 |
| 4 Heimo Steiner | AT901466 | Ja | 7 |
| 5 Klaus Wiedermann | AT900898 | Ja | 6 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Christian Burger | AT901461 | Ja | 6 |
| 2 Heinz Hassler | AT901463 | Ja | 5 |
| 3 Manfred Wagenländer | AT901469 | Ja | 6 |
| 4 Heimo Steiner | AT901466 | Ja | 6 |
| 5 Heinz Wagenländer | AT901470 | Ja | 1 |
EV Angerberg 2 (T)
SU DSG Altenberg 1 (OÖ)