Alle Ergebnisse Live
Liveticker BZM-Wolfsberg-MSP-ESTSP 2025/26-K-Herren
BZM-Wolfsberg MSP-ESTSP 2025/26-K-Herren - Herren
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 18.12 22:55Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV St. Marein Klaus Müller (AT900502), Karl Schrammel (AT900042), Christopher Schlögl (AT901824), Daniel Kienzl (AT900174) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 3 | 41 : 25 | |
| 2. | RZ Pellets WAC Reinhold Kogler (AT901057), Mathias Brunner (AT901055), Gerhard Salzmann (AT901059), Josef Steinbauer (AT901062), Johann Kuschnig (AT901058) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 31 : 38 | |
| 3. | ESV St. Marein 2 Reinhold Klösch (AT900175), Adolf-Günther Priebernig (AT901940), Walter Rascher (AT900503), Roland Radl (AT900179) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | 29 : 38 |
Schiedsrichter: Robert WETL
Wettbewerbsleiter: Robert WETL
Schriftführer: Josef Steinbauer
Ergebnis Runde 3 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV St. Marein 2
9
5
RZ Pellets WAC

Ergebnis Runde 3 - Durchgang 2
Bahn 1

RZ Pellets WAC
2
10
ESV St. Marein

Ergebnis Runde 3 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV St. Marein
4
4
ESV St. Marein 2

Ergebnis Runde 2 - Durchgang 3
Bahn 1

RZ Pellets WAC
5
4
ESV St. Marein 2

Ergebnis Runde 2 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV St. Marein
2
8
RZ Pellets WAC

Ergebnis Runde 2 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV St. Marein 2
4
9
ESV St. Marein

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV St. Marein 2
4
8
RZ Pellets WAC

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

RZ Pellets WAC
3
9
ESV St. Marein

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV St. Marein
7
4
ESV St. Marein 2

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV St. Marein Klaus Müller (AT900502), Karl Schrammel (AT900042), Christopher Schlögl (AT901824), Daniel Kienzl (AT900174) |
| 2. | ESV St. Marein 2 Reinhold Klösch (AT900175), Adolf-Günther Priebernig (AT901940), Walter Rascher (AT900503), Roland Radl (AT900179) |
| 3. | RZ Pellets WAC Reinhold Kogler (AT901057), Mathias Brunner (AT901055), Gerhard Salzmann (AT901059), Josef Steinbauer (AT901062), Johann Kuschnig (AT901058) |


