Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft der Herren im Eistocksport 2024
| Landesmeisterschaft Herren 2024 Gruppe: rot Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
| Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
| Ort: | Saepp Puschnig Halle Klagenfurt |
| Datum: | 20.01.2024 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | + | - | |
| 1 | WSG Raiffeisen Radenthein 1 | K | 12 | 30 | 57 | 27 |
| Christian BURGER, Heinz HASSLER, Manfred WAGENLÄNDER, Heimo STEINER | ||||||
| 2 | SG Peratschitzen-St. Marxen 1 | K | 10 | 16 | 47 | 31 |
| Willi KLATZER, Markus KRISTOF, Markus KLATZER, Johann HROWATH | ||||||
| 3 | EV Oberglan 1 | K | 9 | -8 | 40 | 48 |
| Emanuel SICHER, Josef LORBER, Josef Ernst SCHNEIDER, Bernhard SCHNEIDER, Franz TAUTSCHNIG | ||||||
| 4 | ER Semslach | K | 6 | 2 | 46 | 44 |
| Martin GRANIG, Werner OBERMANN, Walter GRADER, Manuel GOLLER | ||||||
| 5 | STSV Wabelsdorf 1 | K | 6 | -16 | 37 | 53 |
| Hans RABITSCH, Martin PRIBASSNIG, Thomas KRAPPINGER, Wilhelm WEIßNEGGER, Paul FISCHER | ||||||
| 6 | EV Seigbichl 1 | K | 5 | -17 | 29 | 46 |
| Klaus WIEDERMANN, Karl KASCHUTNIG, Werner SIMON Wolfgang FILLAFER, Manfred ALBRECHT sen. | ||||||
| 7 | SpG-ER Kellerberg/ER Feffernitz | K | 4 | -3 | 41 | 44 |
| Mario PODESSER, Heinrich GRIESSER, Gerald BRÜGGLER, Rudolf SCHEIDERBERGER | ||||||
| 8 | EV Stein im Jauntal | K | 4 | -4 | 37 | 41 |
| Alexander WANG, Ewald GLANTSCHNIG, Michael HOBEL, Werner URAK, Stefan WEINZERL | ||||||
| Rainer HÖLBLING/Anton KRATZWALD ESLVK (Schiedsrichter) | Wilhelm FISCHER ESLVK (Wettbewerbsleiter) | Robert WETL ESLVK (Schriftführer) |

