Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Oberliga Eisstocksport 2024
| Landesmeisterschaft Oberliga 2023/24 Finale Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
| Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
| Ort: | Stadthalle Althofen |
| Datum: | 11.02.2024 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | WSG Kestag | K | 7 | 6 |
| Paul STRUGER, Michael LAUSEGGER, Harald MALE, Markus MESCHNIG, Martin OGRIS | ||||
| 2 | EV St. Ruprecht-Wölfe 1 | K | 6 | 7 |
| Bernhard SCHÜTZENHOFER, Klaus ORASCH, Ewald PIRKER, Bernhard RASPOTNIG | ||||
| 3 | ESV Sachsenburg | K | 13 | 0 |
| Anton SUPERSPERG, Hermann SUPERSPERG, Roland LABER, Joachim HUBER | ||||
| 4 | SV Schwabegg | K | 0 | 13 |
| Nicolai PLÖSCH, Hans-Jürgen JUWAN, Gottfried KOLESNIK, Daniel MATSCHEK | ||||
| 5 | STSV Casino Velden | K | 8 | 4 |
| Harald WEYERER, Oswald OPRIESSNIG, Erwin KRAMER, Friedrich SCHÖFFMANN, Matthias DRAGASCHNIG | ||||
| 6 | EV Rottendorf/Seiwald 2 | K | 4 | 8 |
| Daniel SMOUNIG, Daniel MISSBICHLER, Andreas MARTL, Christoph LEGAT, Paul BRANDSTÄTTER | ||||
| 7 | WSV BBU-Like-Ice 1 | K | 9 | 3 |
| Alois HEBEIN, Daniel PIGNET, Peter MOSSER, Michael SKINA | ||||
| 8 | ASKÖ ER St. Ulrich/Lav. | K | 3 | 9 |
| Wilfried AMBERGER, Julian AMBERGER, Erwin WALZL, Christian LENKO, Walter JANTSCHGI | ||||
| 9 | SV ASKÖ Villach | K | 12 | 2 |
| Werner BERNSTEINER, Adolf KILZER, Hannes KÖLBL, Martin WEDAM, Christian TSCHERNE | ||||
| 10 | ER Globasnitz | K | 2 | 12 |
| Martin MICHEU, Fabian PITSCHEK, Erwin ERSCHEN, Hans-Jürgen SCHRANZ | ||||
| 11 | EV Weißenbacher Eisvögel 1 | K | 6 | 5 |
| Klaus URBANZ, Thomas BUCHACHER, Horst KAIDISCH, Josef GEGNER | ||||
| 12 | EV Glanhofen/Lach 1 | K | 5 | 6 |
| Andreas TIFFNER, Thomas GRATZL, Wolfgang MALLE, Wilhelm STICH, Mario PETELAK | ||||
| 13 | EV Oberglan 4 | K | 6 | 5 |
| Manuel RAUTER, Marcel KUPPER, Raphael KUPPER, Patrick KOFFU | ||||
| 14 | EV St. Ruprecht-Wölfe 2 | K | 5 | 6 |
| Wilhelm PETRITZ, Erich WEIXLER, Friedrich SCHILCHER, Nico WEIXLER, Lukas ROTTENSTEINER | ||||
| 15 | EV Finkenstein 3 | K | 9 | 2 |
| Stefan LIMPL, Florian BERGER, Philip SMOLE, Bernhad ZELLOT | ||||
| 16 | Heeressportverein Spittal/Drau | K | 2 | 9 |
| Günther LENZENHOFER, Franz MARCHETTI, Johann ZWITTNIG, Johann STEINWENDER | ||||
| 17 | EV Pöckstein | K | 10 | 4 |
| Lukas LINDNER, Thomas WINKLER, Jürgen WINKLER, Mario KREUTER | ||||
| 18 | EV Oberglan 3 | K | 4 | 10 |
| Michael OSTERMANN, Michael ZWEINITZER, Marko BIEDERMANN, Martin BIEDERMANN | ||||
| 19 | ESV Sponheimer/ Resturant Krarawankenblick | K | 6 | 4 |
| Roland JANAUSCHEK, Alfred TRASISCHKER, Adolf NINAUS, Günter SPENDIER-TOPPLITZER | ||||
| 20 | Stockschützen Steinfeld | K | 4 | 6 |
| Reinhard BACHL, Hansjörg Martin, Christian ZANIN, Franz GRECHENIG, Markus BACHL | ||||
| 21 | EV Gasthaus Piber Umberg | K | 10 | 0 |
| Robert KOLLITSCH, Johann KOLLITSCH, Andreas WALT, Manuel WALT, Udo JAHNKE | ||||
| 22 | ESV Feldkirchen 1 | K | 0 | 10 |
| Johann HÖFFERNIG, Christian MALLE, Markus RAINER, Michael TSCHAUDI, Bernhard SAMITZ | ||||
| 23 | RZ Pellets WAC | K | 9 | 2 |
| Helmut SCHIFFERL, Mathias BRUNNER, Gerhard SALZMANN, Josef STEINBAUER, Johann KUSCHNIG | ||||
| 24 | SV Arriach | K | 2 | 9 |
| Peter LAUTER, Rene FISCHER, Manuel KLAMMER, Stefan EBNER | ||||
| 25 | EV Freudenberg | K | 8 | 2 |
| Robert WAGNER, Markus BIEDERMANN, Klaus LEEB, Günther MICK, Michael JANTSCHNIG | ||||
| 26 | EV Glanhofen/Lach 2 | K | 2 | 8 |
| Stefan ZARRE, Wilfried DOLZER, Patrick SCHEIBER, Klaus FERCHER, Wolfgang KRASSNIG | ||||
| Wilhelm FISCHER/Robert DOLZER ESLVK (Schiedsrichter) | Johann POßARNIG ESLVK (Wettbewerbsleiter) | Robert WETL ESLVK (Schriftführer) |

