Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Oberliga im Stocksport
| LM-Oberliga Herren 2023 Platzierungsspiel Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
| Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
| Ort: | Stocksportanlage Klagenfurt |
| Datum: | 25.06.2023 |
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | GSC Liebenfels 2 | K | 8 | 3 |
| Michael REGENFELDER sen., Wolfgang SUTTNIG, Markus PETERNELL, Gernot FASCHING, Heinz BERGER | ||||
| 2 | STSV Casino Velden | K | 3 | 8 |
| Harald WEYERER, Oswald OPRIESSNIG, Erwin KRAMER, Matthias DRAGASCHNIG | ||||
| 3 | WSG Raiffeisen Radenthein 2 | K | 11 | 3 |
| Bernhard STINIG, Engelbert PERTL, Heinz WAGENLÄNDER, Wolfgang KOFLER | ||||
| 4 | EV Oberglan 1 | K | 3 | 11 |
| Emanuel SICHER, Josef LORBER, Josef SCHNEIDER, Erhard SICHER, Bernhard SCHNEIDER | ||||
| 5 | ASKÖ Göriach/Gailtal | K | 7 | 2 |
| Erich NISCHELWITZER, Thomas MILLONIG, Norbert LUSSNIG, Willi STURM | ||||
| 6 | ASKÖ Köttmannsdorf | K | 2 | 7 |
| Arnold TRIEBNIG, Christian MARKOWITZ, Mario MISCHITZ, Martin FASCHING | ||||
| 7 | ER Globasnitz | K | 6 | 4 |
| Josef MICHEU, Josef ERSCHEN jun., Stefan WERTSCHNIG, Manfred DUMPELNIK, Martin MICHEU | ||||
| 8 | EF Schlatten | K | 4 | 6 |
| Günther WALLNER, Herwig Christian KOPP, Siegfried STEINER, Christian MISCHKULNIG, Dietmar PIRKER | ||||
| 9 | ESV Treibach/Althofen | K | 6 | 5 |
| Christopher DOLZER, Marcel JAMAR, Wolfgang RITSCH, Robert DOLZER, Christopher STÜRZENBECHER | ||||
| 10 | ESV Seiwald Spittal/Drau | K | 5 | 6 |
| Franz SANTER, Christian STICKER, Armin GABRIEL, Erich NEMES, | ||||
| 11 | WSV- BBU-Like-Ice 1 | K | 12 | 0 |
| Alois HEBEIN, Daniel PIGNET, Harald MAITZ, Michael SKINA, Josef PLATZER | ||||
| 12 | STSV Wabelsdorf 1 | K | 0 | 12 |
| Hans RABITSCH, Martin PRIBASSNIG, Peter FRITZL, Thomas KRAPPINGER | ||||
| 13 | ASKÖ EC Dellach im Drau | K | 9 | 1 |
| Florian TRUNK, Horst RITSCHER, Josef MAYER, Manfred OBERRADER, Robert KRETHEN | ||||
| 14 | EV Ebenthal | K | 1 | 9 |
| Bernhard STOCKER, Silvio AMBROSCH, Manuel MATSCHNIG, Albert DOVJAK, Herbert MAURER | ||||
| 15 | EV Gasthaus Piber Umberg | K | 8 | 4 |
| Robert KOLLITSCH, Johann KOLLITSCH, Andreas WALT, Manuel WALT, Udo JAHNKE | ||||
| 16 | SV Arriach | K | 4 | 8 |
| Franz ORTNER, Sieghard HERZOG,Peter LAUTER sen., Peter Patrick LAUTER | ||||
| 17 | EC 13 St. Salvator | K | 7 | 5 |
| Leonhard SCHNITZLER, Gustav PIRKER, Jürgen WERNIG, Heinrich JAUERNEGGER, Haimo KANDOLF | ||||
| 18 | SV Schwabegg | K | 5 | 7 |
| Nicolai PLÖSCH, Hans-Jürgen JUWAN, Daniel MATSCHEK, Christian HIRM | ||||
| 19 | ASKÖ ESV St. Veit/Glan | K | 9 | 3 |
| Karl GODESCHA, Günter POTZ, Paul EIGENSPERGER, Wolfgang WEIDMANN | ||||
| 20 | SG-ER Kellerberg/ER Feffernitz 2 | K | 3 | 9 |
| Anton KRATZWALD, Ferdinand GÄRTNER, Hannes KOFLER, Franz KLEEWEIN | ||||
| 21 | EV Stein im Jauntal | K | 11 | 4 |
| Karl FISTER, Werner URAK, Michael HOBEL, Alexander BREZNIK, Stefan WEINZERL | ||||
| 22 | Stockschützen Steinfeld | K | 4 | 11 |
| Christian ZANIN, Reinhold BACHL, Franz GRECHENIG, Reinhard BACHL | ||||
| 23 | ER Urbansee | K | 5 | 2 |
| Willi KOHLWEG, Klaus MAIER, Bernhard DRESCHL, Michael DRESCHL, Thomas KIRCHER | ||||
| 24 | EV Finkenstein 3 | K | 2 | 5 |
| Philip SMOLE, Michael PINTER, David GRUBER, Christoph UNTERWEGER | ||||
| 25 | ESV Feldkirchen 3 | K | 0 | 0 |
| Wolfgang BERGER, Michael TSCHAUDI, Johann WEIGL, Bernhard SAMITZ, Johann KOGLER | ||||
| 26 | SG-ER Kellerberg/ER Feffernitz 1 | K | ||
| Bernhard NAGELER, Mario PODESSER, Gerald BRÜGGLER, Heinrich GRIESER, Gerold UNTERRIEDER | ||||
| Wilhelm FISCHER ESLVK (Schiedsrichter) | Herbert BRUGGER ESLVK (Wettbewerbsleiter) | Robert WETL ESLVK (Schriftführer) |

