Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-Herren-MSP-ESTSP 2025/26-K
LM-Herren-MSP-ESTSP 2025/26-K - Gruppe: ROT
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 01.02 12:25Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WSG Radenthein Christian Burger (AT901461), Heinz Hassler (AT901463), Heimo Steiner (AT901466), Manfred Wagenländer (AT901469), Mario Podesser (AT900396) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 : 6 | 71 : 40 | |
| 2. | ESV Stein im Jauntal Alexander Wang (AT900517), Ernst Jürgen Kurnig (AT900367), Lukas Wang (AT901628), Ewald Glantschnig (AT900510), Michael Hobel (AT900511) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 : 6 | 71 : 48 | |
| 3. | SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 1 Bernhard Nageler (AT900395), Heinrich Griesser (AT900393), Gerald Brüggler (AT900391), Rudolf Scheidenberger (AT901535), Thomas Barzauner (AT901855) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 : 7 | 67 : 48 | |
| 4. | EV Edelweiss Klagenfurt Mario Pichler (AT900665), Martin Taferner (AT900672), Wilfried Steinbacher (AT900671), Christian Bär (AT901743), Walter Pacher (AT900664) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 : 7 | 59 : 49 | |
| 5. | SV ASKÖ Köttmannsdorf Arnold Triebnig (AT901264), Christian Markowitz (AT901261), Mario Mischitz (AT901262), Franz Triebnig (AT901265), Johann Motschiunig (AT901693) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 61 : 64 | |
| 6. | ESV Mondi Frantschach Werner Rachoinig (AT900448), Josef Schrammel (AT900449), Manfred Vallant (AT900453), Johannes Schrammel (AT900450) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 : 9 | 67 : 57 | |
| 7. | EV Seigbichl Manfred Albrecht sen. (AT900888), Wolfgang Fillafer (AT900890), Gustav August Weiss (AT900673), Werner Simon (AT900896) | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 : 10 | 50 : 60 | |
| 8. | SV Gnesau 2 Benjamin Aigner (AT901293), Christian Walder (AT901302), Lukas Schusser (AT901300), Daniel Berger (AT901295), Wolfgang Schintler (AT901299) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 43 : 70 | |
| 9. | EV St. Veit 1 Hannes Jandl (AT900934), Stefan Regenfelder (AT900942), Gernot Fasching (AT901023), Erich Kaiser (AT900937) | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 : 14 | 47 : 67 | |
| 10. | WSG Kestag Erwin Pristovnik (AT901622), Markus Meschnig (AT901450), Harald Male (AT901449), Michael Lausegger (AT901447), Paul Struger (AT901457) | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 : 15 | 51 : 63 | |
| 11. | SC Kreuzbergl Wolfgang Puntschart (AT901070), Gert Nussbaumer (AT901068), Alexander Rack (AT901097), Christian Liegl (AT901066), Ferdinand Cafuta (AT901063) | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 : 16 | 47 : 68 |
Schiedsrichter: Herwig KOPP
Wettbewerbsleiter: Johann POßARNIG
Schriftführer: Robert WETL
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

ESV Stein im Jauntal
9
4
SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 1

Bahn 2

EV Seigbichl
6
5
WSG Radenthein

Bahn 3

SV ASKÖ Köttmannsdorf
9
3
SV Gnesau 2

Bahn 4

SC Kreuzbergl
4
7
ESV Mondi Frantschach

Bahn 5

WSG Kestag
6
0
EV St. Veit 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

WSG Radenthein
2
5
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 2

SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 1
6
8
SV ASKÖ Köttmannsdorf

Bahn 3

ESV Mondi Frantschach
4
6
EV Seigbichl

Bahn 4

SV Gnesau 2
5
4
WSG Kestag

Bahn 5

EV St. Veit 1
3
9
SC Kreuzbergl

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

SV ASKÖ Köttmannsdorf
7
6
ESV Stein im Jauntal

Bahn 2

EV Edelweiss Klagenfurt
4
4
ESV Mondi Frantschach

Bahn 3

WSG Kestag
2
8
SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 1

Bahn 4

EV Seigbichl
6
6
EV St. Veit 1

Bahn 5

SC Kreuzbergl
7
4
SV Gnesau 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ESV Mondi Frantschach
10
4
WSG Radenthein

Bahn 2

ESV Stein im Jauntal
9
5
WSG Kestag

Bahn 3

EV St. Veit 1
7
6
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 4

SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 1
6
4
SC Kreuzbergl

Bahn 5

SV Gnesau 2
8
6
EV Seigbichl

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

WSG Kestag
6
8
SV ASKÖ Köttmannsdorf

Bahn 2

WSG Radenthein
11
1
EV St. Veit 1

Bahn 3

SC Kreuzbergl
5
6
ESV Stein im Jauntal

Bahn 4

EV Edelweiss Klagenfurt
11
4
SV Gnesau 2

Bahn 5

EV Seigbichl
0
11
SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

EV St. Veit 1
11
4
ESV Mondi Frantschach

Bahn 2

SV ASKÖ Köttmannsdorf
11
2
SC Kreuzbergl

Bahn 3

SV Gnesau 2
1
10
WSG Radenthein

Bahn 4

ESV Stein im Jauntal
10
2
EV Seigbichl

Bahn 5

SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 1
7
6
EV Edelweiss Klagenfurt

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

SC Kreuzbergl
4
9
WSG Kestag

Bahn 2

ESV Mondi Frantschach
5
4
SV Gnesau 2

Bahn 3

EV Seigbichl
7
3
SV ASKÖ Köttmannsdorf

Bahn 4

WSG Radenthein
8
2
SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 1

Bahn 5

EV Edelweiss Klagenfurt
3
8
ESV Stein im Jauntal

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SV Gnesau 2
7
3
EV St. Veit 1

Bahn 2

WSG Kestag
4
4
EV Seigbichl

Bahn 3

SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 1
7
5
ESV Mondi Frantschach

Bahn 4

SV ASKÖ Köttmannsdorf
3
4
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 5

ESV Stein im Jauntal
3
8
WSG Radenthein

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

EV Seigbichl
9
3
SC Kreuzbergl

Bahn 2

EV St. Veit 1
5
5
SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 1

Bahn 3

EV Edelweiss Klagenfurt
6
4
WSG Kestag

Bahn 4

ESV Mondi Frantschach
3
10
ESV Stein im Jauntal

Bahn 5

WSG Radenthein
10
5
SV ASKÖ Köttmannsdorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 1
11
1
SV Gnesau 2

Bahn 2

SC Kreuzbergl
6
8
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 3

ESV Stein im Jauntal
6
5
EV St. Veit 1

Bahn 4

WSG Kestag
4
8
WSG Radenthein

Bahn 5

SV ASKÖ Köttmannsdorf
0
14
ESV Mondi Frantschach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

EV Edelweiss Klagenfurt
6
4
EV Seigbichl

Bahn 2

SV Gnesau 2
6
4
ESV Stein im Jauntal

Bahn 3

WSG Radenthein
5
3
SC Kreuzbergl

Bahn 4

EV St. Veit 1
6
7
SV ASKÖ Köttmannsdorf

Bahn 5

ESV Mondi Frantschach
11
7
WSG Kestag

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | EV Edelweiss Klagenfurt Mario Pichler (AT900665), Martin Taferner (AT900672), Wilfried Steinbacher (AT900671), Christian Bär (AT901743), Walter Pacher (AT900664) |
| 2. | ESV Stein im Jauntal Alexander Wang (AT900517), Ernst Jürgen Kurnig (AT900367), Lukas Wang (AT901628), Ewald Glantschnig (AT900510), Michael Hobel (AT900511) |
| 3. | WSG Radenthein Christian Burger (AT901461), Heinz Hassler (AT901463), Heimo Steiner (AT901466), Manfred Wagenländer (AT901469), Mario Podesser (AT900396) |
| 4. | SV ASKÖ Köttmannsdorf Arnold Triebnig (AT901264), Christian Markowitz (AT901261), Mario Mischitz (AT901262), Franz Triebnig (AT901265), Johann Motschiunig (AT901693) |
| 5. | ESV Mondi Frantschach Werner Rachoinig (AT900448), Josef Schrammel (AT900449), Manfred Vallant (AT900453), Johannes Schrammel (AT900450) |
| 6. | WSG Kestag Erwin Pristovnik (AT901622), Markus Meschnig (AT901450), Harald Male (AT901449), Michael Lausegger (AT901447), Paul Struger (AT901457) |
| 7. | EV St. Veit 1 Hannes Jandl (AT900934), Stefan Regenfelder (AT900942), Gernot Fasching (AT901023), Erich Kaiser (AT900937) |
| 8. | SC Kreuzbergl Wolfgang Puntschart (AT901070), Gert Nussbaumer (AT901068), Alexander Rack (AT901097), Christian Liegl (AT901066), Ferdinand Cafuta (AT901063) |
| 9. | SV Gnesau 2 Benjamin Aigner (AT901293), Christian Walder (AT901302), Lukas Schusser (AT901300), Daniel Berger (AT901295), Wolfgang Schintler (AT901299) |
| 10. | EV Seigbichl Manfred Albrecht sen. (AT900888), Wolfgang Fillafer (AT900890), Gustav August Weiss (AT900673), Werner Simon (AT900896) |
| 11. | SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 1 Bernhard Nageler (AT900395), Heinrich Griesser (AT900393), Gerald Brüggler (AT900391), Rudolf Scheidenberger (AT901535), Thomas Barzauner (AT901855) |


