Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-Herren-MSP-ESTSP 2025/26-K
LM-Herren-MSP-ESTSP 2025/26-K
Aktuelles Ergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|
| 1. | ESV St. Stefan/Lav. Lach Gerald Bojer (AT900499), Johann Stückler (AT900506), Markus Thamerl (AT900182), Ewald Pollanz (AT900446), Daniel Kontsch (AT901696) | 7 : 5 | |
| 2. | WSG Radenthein Christian Burger (AT901461), Heinz Hassler (AT901463), Heimo Steiner (AT901466), Manfred Wagenländer (AT901469), Mario Podesser (AT900396) | 5 : 7 | |
| 3. | EV Finkenstein 1 Markus Samonig (AT900690), Florian Berger (AT900674), Philip Smole (AT900691), Manuel Pinter (AT900686) | 5 : 5 | |
| 4. | ESV Stein im Jauntal Alexander Wang (AT900517), Ernst Jürgen Kurnig (AT900367), Lukas Wang (AT901628), Ewald Glantschnig (AT900510), Michael Hobel (AT900511) | 5 : 5 | |
| 5. | EV Finkenstein 3 Erwin Zellot (AT900698), Hannes Pinterics (AT900688), Daniel Binter (AT900676), Michael Tratnik (AT900693), Daniel Pirker (AT900689) | 4 : 4 | |
| 6. | SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 1 Bernhard Nageler (AT900395), Heinrich Griesser (AT900393), Gerald Brüggler (AT900391), Rudolf Scheidenberger (AT901535), Thomas Barzauner (AT901855) | 4 : 4 | |
| 7. | EV Edelweiss Klagenfurt Mario Pichler (AT900665), Martin Taferner (AT900672), Wilfried Steinbacher (AT900671), Christian Bär (AT901743), Walter Pacher (AT900664) | 6 : 5 | |
| 8. | GSC Liebenfels Stocksport 2 Michael Regenfelder sen. (AT901043), Emanuel Rauscher (AT901037), Patrick Sabitzer (AT901685), Andreas Heckenbichler (AT901027) | 5 : 6 | |
| 9. | ESV Sachsenburg Hermann Supersperg (AT901507), Anton Supersperg (AT901503), Patrik Pertl (AT901510), Joachim Huber (AT901509) | 6 : 2 | |
| 10. | SV ASKÖ Köttmannsdorf Arnold Triebnig (AT901264), Christian Markowitz (AT901261), Mario Mischitz (AT901262), Franz Triebnig (AT901265), Johann Motschiunig (AT901693) | 2 : 6 | |
| 11. | EV Oberglan 1 Emanuel Sicher (AT900826), Bernhard Widmann (AT900606), Josef Schneider (AT900824), Bernhard Schneider (AT900823) | 6 : 6 | |
| 12. | ESV Mondi Frantschach Werner Rachoinig (AT900448), Josef Schrammel (AT900449), Manfred Vallant (AT900453), Johannes Schrammel (AT900450) | 6 : 6 | |
| 13. | EV Zammelsberg 1 Sebastian Michenthaler (AT900596), David Widmann (AT900605), Bernd Stromberger (AT900601), Stefan Frießer (AT900593), Markus Kogler (AT901571) | 13 : 2 | |
| 14. | EV Seigbichl Manfred Albrecht sen. (AT900888), Wolfgang Fillafer (AT900890), Gustav August Weiss (AT900673), Werner Simon (AT900896) | 2 : 13 | |
| 15. | EV Klein St. Veit 3 Thomas SCHULLER (AT900772), Christoph Malle (AT900762), Lukas KNES (AT900760), Bernd Frühstück (AT900758) | 9 : 5 | |
| 16. | SV Gnesau 2 Benjamin Aigner (AT901293), Christian Walder (AT901302), Lukas Schusser (AT901300), Daniel Berger (AT901295), Wolfgang Schintler (AT901299) | 5 : 9 | |
| 17. | STSV Wabelsdorf Hans Rabitsch (AT901230), Thomas Krappinger (AT901227), Peter Fritzl (AT901223), Wilhelm Weißnegger (AT901233), Werner Weißnegger (AT901232) | 11 : 1 | |
| 18. | EV St. Veit 1 Hannes Jandl (AT900934), Stefan Regenfelder (AT900942), Gernot Fasching (AT901023), Erich Kaiser (AT900937) | 1 : 11 | |
| 19. | 1. EC Seeboden 1 Roman Vorhofer (AT900019), Gernold Glanznig (AT900006), Markus Unterlerchner (AT900018), Mario Brunner (AT900003) | 8 : 4 | |
| 20. | WSG Kestag Erwin Pristovnik (AT901622), Markus Meschnig (AT901450), Harald Male (AT901449), Michael Lausegger (AT901447), Paul Struger (AT901457) | 4 : 8 | |
| 21. | SC Kreuzbergl Wolfgang Puntschart (AT901070), Gert Nussbaumer (AT901068), Alexander Rack (AT901097), Christian Liegl (AT901066), Ferdinand Cafuta (AT901063) | 6 : 0 | |
| 22. | WSG Radenthein 2 n.a. | 0 : 6 |
Schiedsrichter: Herwig KOPP
Wettbewerbsleiter: Johann POßARNIG
Schriftführer: Robert WETL
Platzierungsspiel
Bahn 1

ESV St. Stefan/Lav. Lach
7
5
WSG Radenthein

Bahn 2

EV Finkenstein 1
5
5
ESV Stein im Jauntal

Bahn 3

EV Finkenstein 3
4
4
SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 1

Bahn 4

EV Edelweiss Klagenfurt
6
5
GSC Liebenfels Stocksport 2

Bahn 5

ESV Sachsenburg
6
2
SV ASKÖ Köttmannsdorf

Bahn 6

EV Oberglan 1
6
6
ESV Mondi Frantschach

Bahn 7

EV Zammelsberg 1
13
2
EV Seigbichl

Bahn 8

EV Klein St. Veit 3
9
5
SV Gnesau 2

Bahn 9

STSV Wabelsdorf
11
1
EV St. Veit 1

Bahn 10

1. EC Seeboden 1
8
4
WSG Kestag

Bahn 11

SC Kreuzbergl
6
0
WSG Radenthein 2 n.a.



