LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP 2026-K Herren LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP 2026-K Jugend U16 weiblich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP 2026-K Jugend U16 männlich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP 2026-K Senioren LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP 2026-K Schüler/Jugend U14 weiblich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP 2026-K Schüler/Jugend U14 männlich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP 2026-K Jugend U19 männlich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP 2026-K Junioren U23
Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP 2026-K
LM-Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP-2026-K - Junioren U19 männlich
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Brandstätter (AT900861) EV Rottendorf/Seiwald | 294 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Sebastian Plessnig (AT900873) GSC Liebenfels - Zweigverein Stocksport | 199 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Simon Brandstätter (AT900862) EV Rottendorf/Seiwald | 184 |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Samuel Martin Wolte (AT901560) ER Dollich | 178 |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Clemens Kogler (AT901718) ER Dollich | 157 |
|
Schiedsrichter: Herwig KOPP
Wettbewerbsleiter: Hertha LINDER
Schriftführer: Robert WETL


