LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP 2026-K Herren LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP 2026-K Jugend U16 weiblich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP 2026-K Jugend U16 männlich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP 2026-K Senioren LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP 2026-K Schüler/Jugend U14 weiblich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP 2026-K Schüler/Jugend U14 männlich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP 2026-K Jugend U19 männlich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP 2026-K Junioren U23
Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP 2026-K
LM-Zielwettbewerb aller Klassen im ESTSP-2026-K - Junioren U23 männlich
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Regenfelder jun. (AT901042) GSC Liebenfels - Zweigverein Stocksport | 338 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Paul Brandstätter (AT900861) EV Rottendorf/Seiwald | 293 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Simon Brandstätter (AT900862) EV Rottendorf/Seiwald | 253 |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Marcel Bierbaumer (AT900247) ER Dollich | 204 |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Sebastian Plessnig (AT900873) GSC Liebenfels - Zweigverein Stocksport | 187 |
|
Schiedsrichter: Herwig KOPP
Wettbewerbsleiter: Hertha LINDER
Schriftführer: Robert WETL


