Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-MSP-ESTSP 2024/25 Unterliga
LM-MSP- ESTSP 2025 Unterliga
Gesamtergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | EV Klein St. Veit 4 Bernhard Schützenhofer (AT900925), Klaus Orasch (AT900913), Ewald Pirker (AT900915), Bernhard Raspotnig (AT900920) | 5 : 5 | |
2. | ASKÖ Unterschütt-Glas Keil Manuel Mente (AT900114), Franz Sabutsch (AT900118), Adolf Kilzer (AT901278), Martin Wedam (AT901283) | 5 : 5 | |
3. | SV St. Job/Sigmontitsch Bernhard Perchtold (AT901379), Gerald Kargl (AT901366), Dietmar Pacher (AT901377), Eduard Samonig (AT901382) | 9 : 3 | |
4. | Stock Sport Kulm Christian Pichler (AT901175), Daniel Lintschinger (AT901172), Gerald Lintschinger (AT901171), Patrick Weihrauch (AT901723) | 3 : 9 | |
5. | WSV BBU Like-Ice 2 Siegfried Deschonschen (AT901483), Harald Maitz (AT901487), Martin Ottnig (AT901758), Martin Martl (AT901619) | 11 : 3 | |
6. | EV Tiffen 3 Martin Gfrerer (AT900948), Markus Gfrerer (AT900949), Karl Gfrerer (AT900951), Bernhard Gfrerer (AT900950), Erfried Koch (AT900954) | 3 : 11 | |
7. | WSG Radenthein 2 Bernhard Stinig (AT901467), Wolfgang Kofler (AT901464), Heinz Wagenländer (AT901470), Engelbert Pertl (AT901465) | 6 : 2 | |
8. | ESV Feldkirchen 1 Johann Höffernig (AT900418), Robert Biedermann (AT900416), Hubert Untermoser (AT900844), Markus Rainer (AT900428) | 2 : 6 | |
9. | EV Gösselsdorf Günther Strauss (AT900742), Christian Riegel (AT900738), Alexander Breznik (AT900735), Stefan Kassl (AT900737) | 10 : 4 | |
10. | ESV Feldkirchen 2 Bernhard Samitz (AT900430), Daniel Petscharnig (AT900427), Christoph Pertl (AT900426), Konrad Untersteiner (AT900433) | 4 : 10 | |
11. | ESV Treibach/Althofen Christopher Stürzenbecher (AT900533), Christopher Dolzer (AT900525), Wolfgang Ritsch (AT900531), Robert Dolzer (AT900524) | 7 : 2 | |
12. | ESV Wachsenberg 1 Josef Buxbaumer (AT901650), Thomas Sonvilla (AT900560), Marcel Kupljenik (AT900558), Christopher Griesser (AT900553) | 2 : 7 | |
13. | STSV Wabelsdorf 2 Hermann Kavcic (AT901226), Gerald Achatz (AT901218), Peter Fritzl (AT901223), Christian Tschemer (AT901231), Wolfgang Cikan (AT901220) | 7 : 5 | |
14. | RZ Pellets WAC Helmut Schifferl (AT901060), Mathias Brunner (AT901055), Gerhard Salzmann (AT901059), Josef Steinbauer (AT901062) | 5 : 7 | |
15. | ER ASKÖ Gmünd Hannes Grünsangerl (AT900218), Bernd Pliessnig (AT900222), Rudolf Allmayer (AT900216), Franz Steinwendtner (AT900224) | 5 : 4 | |
16. | SG Peratschitzen/St. Marxen 3 Fabian Micheutz (AT901094), Yannik Knauder (AT901089), Friedrich Wutte (AT901102), Gerald Lamprecht (AT901092) | 4 : 5 | |
17. | EV Glanhofen/Lach 2 Stefan Zarre (AT900734), Wilfried Dolzer (AT900713), Wolfgang Malle (AT900725), Wolfgang Krassnig (AT900722), Alexander Malle (AT900815) | 6 : 1 | |
18. | ER Dollich 1 Christian Oraze (AT900258), Bernhard Bierbaumer (AT900246), Marcel Bierbaumer (AT900247), Benjamin Kavar (AT900252), Martin Kavar (AT901708) | 1 : 6 | |
19. | EV Freudenberg Markus Biedermann (AT900699), Klaus Leeb (AT900703), Günther Mick (AT900704), Horst Kandorfer (AT900702) | 9 : 3 | |
20. | SV Arriach Robert Petscher (AT901611), Peter Lauter jun. (AT901241), Peter Lauter sen. (AT901242), Chelito Tabojer (AT901248) | 3 : 9 | |
21. | EV GH-Piber Umberg Johann Kollitsch (AT900708), Andreas Walt (AT900711), Udo Jahnke (AT900706), Rene Hassler (AT901757), Helmut Krainer (AT900710) | 6 : 4 | |
22. | EV Weißenbacher Eisvögel 2 Rainer Hölbling (AT900996), Josef Gegner (AT900994), Reinhold Trinker (AT901008), Horst Kaidisch (AT900997) | 4 : 6 | |
23. | EV Oberglan 5 Sandro Ronacher (AT900821), Marcel Kraßnitzer (AT900810), Herwig Keutschacher (AT900807), Daniel Schuss (AT900825), Bernd Morack (AT901593) | 8 : 4 | |
24. | SV ASKÖ Göriach/Gailtal Patrick Nischlwitzer (AT901256), Willi Sturm (AT901257), Norbert Lussnig (AT901252), Thomas Millonig (AT901253) | 4 : 8 | |
25. | ASKÖ SGS Spittal/Drau Wolfgang Macek (AT901759), Johann Zwittnig (AT901054), Kurt Zlattinger (AT900109), Helmut Frohner (AT900104) | 7 : 7 | |
26. | SSV ASKÖ St. Michael/Blbg. Rene´ Merkac (AT901271), Helmut Krausler (AT901270), Rupert Dielacher (AT901525), Martin Woltsche (AT901273), Nedzad Joldic (AT901269) | 7 : 7 |
Schiedsrichter: Werner URAK
Wettbewerbsleiter: Herbert BRUGGER
Schriftführer: Robert WETL
Platzierungsspiel
Bahn 1

EV Klein St. Veit 4
5
5
ASKÖ Unterschütt-Glas Keil

Bahn 2

SV St. Job/Sigmontitsch
9
3
Stock Sport Kulm

Bahn 3

WSV BBU Like-Ice 2
11
3
EV Tiffen 3

Bahn 4

WSG Radenthein 2
6
2
ESV Feldkirchen 1

Bahn 5

ESV Feldkirchen 2
4
10
EV Gösselsdorf

Bahn 6

ESV Wachsenberg 1
2
7
ESV Treibach/Althofen

Bahn 7

RZ Pellets WAC
5
7
STSV Wabelsdorf 2

Bahn 8

SG Peratschitzen/St. Marxen 3
4
5
ER ASKÖ Gmünd

Bahn 9

EV Glanhofen/Lach 2
6
1
ER Dollich 1

Bahn 10

SV Arriach
3
9
EV Freudenberg

Bahn 11

EV Weißenbacher Eisvögel 2
4
6
EV GH-Piber Umberg

Bahn 12

EV Oberglan 5
8
4
SV ASKÖ Göriach/Gailtal

Bahn 13

ASKÖ SGS Spittal/Drau
7
7
SSV ASKÖ St. Michael/Blbg.
