Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-im-MSP-ESTSP 2026-K Unterliga-Herren
LM-imMSP-ESTSP 2026-K Unterliga - Gruppe: WEISS
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 18.01 12:02Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ER St .Peter/BaLu 2 Christian Liegl (AT900369), Wolfgang Skodler (AT900378), Martin Wolf (AT901410), Thomas Ressenig (AT900375) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 : 3 | 56 : 36 | |
| 2. | EV Oberglan 3 Walter Scheiflinger (AT901902), Daniel Kröndl (AT901603), Harald Wrann (AT901815), Martin Biedermann (AT900803) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 60 : 39 | |
| 3. | SG Peratschitzen/St. Marxen 2 Stefan Wertschnig (AT901099), Johann Hrowath (AT901086), David Mochorko (AT901095), Mario Wertschnig (AT901100) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 55 : 37 | |
| 4. | ESV Feldkirchen 2 Bernhard Samitz (AT900430), Christoph Pertl (AT900426), Markus Rainer (AT900428), Bernd Struggl (AT901932) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 47 : 40 | |
| 5. | ER Globasnitz Martin Micheu (AT900283), Erwin Erschen (AT900276), Hans-Jürgen Schranz (AT900288), Josef Erschen jun. (AT900277) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | 52 : 41 | |
| 6. | STSV Annenheim Lindenhof 2 Martin Kiraly (AT901203), Markus Ofner (AT901206), Walter Ofner (AT901205), Franz Kavtschitz (AT901202), David Harder (AT901642) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 46 : 53 | |
| 7. | ER ASKÖ Gmünd Hannes Grünsangerl (AT900218), Bernd Pliessnig (AT900222), Arno Waiguny (AT900227), Christian Seiler (AT900223) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 38 : 51 | |
| 8. | EV Bodensdorf/Eisbären Gerhard Markus Kleindienst (AT900614), Peter Wenerich (AT900619), Günther Bachmann (AT901873), Karl Heinz Wenerich (AT900620), Walter Trauntschnig (AT901740) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 : 10 | 36 : 49 | |
| 9. | WSV BBU Like-Ice 2 Martin Martl (AT901619), Dominik Mosser (AT901941), Kurt Pipp (AT901760), Christian Kugi (AT901486), Francis Wieser (AT901942) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 : 14 | 27 : 71 |
Schiedsrichter: Klaus ORASCH
Wettbewerbsleiter: Herbert BRUGGER
Schriftführer: Robert WETL
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ER Globasnitz
4
5
ER ASKÖ Gmünd

Bahn 2

ESV Feldkirchen 2
2
7
ER St .Peter/BaLu 2

Bahn 3

WSV BBU Like-Ice 2
3
11
SG Peratschitzen/St. Marxen 2

Bahn 4

EV Oberglan 3
9
3
STSV Annenheim Lindenhof 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ER St .Peter/BaLu 2
2
10
EV Bodensdorf/Eisbären

Bahn 2

ER ASKÖ Gmünd
6
4
WSV BBU Like-Ice 2

Bahn 3

STSV Annenheim Lindenhof 2
4
7
ESV Feldkirchen 2

Bahn 4

SG Peratschitzen/St. Marxen 2
5
6
EV Oberglan 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

WSV BBU Like-Ice 2
5
8
ER Globasnitz

Bahn 2

EV Bodensdorf/Eisbären
3
7
STSV Annenheim Lindenhof 2

Bahn 3

EV Oberglan 3
9
4
ER ASKÖ Gmünd

Bahn 4

ESV Feldkirchen 2
3
7
SG Peratschitzen/St. Marxen 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

STSV Annenheim Lindenhof 2
3
13
ER St .Peter/BaLu 2

Bahn 2

ER Globasnitz
12
1
EV Oberglan 3

Bahn 3

SG Peratschitzen/St. Marxen 2
9
2
EV Bodensdorf/Eisbären

Bahn 4

ER ASKÖ Gmünd
1
8
ESV Feldkirchen 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

EV Oberglan 3
12
0
WSV BBU Like-Ice 2

Bahn 2

ER St .Peter/BaLu 2
6
4
SG Peratschitzen/St. Marxen 2

Bahn 3

ESV Feldkirchen 2
7
4
ER Globasnitz

Bahn 4

EV Bodensdorf/Eisbären
5
3
ER ASKÖ Gmünd

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SG Peratschitzen/St. Marxen 2
5
4
STSV Annenheim Lindenhof 2

Bahn 2

WSV BBU Like-Ice 2
5
8
ESV Feldkirchen 2

Bahn 3

ER ASKÖ Gmünd
4
9
ER St .Peter/BaLu 2

Bahn 4

ER Globasnitz
5
6
EV Bodensdorf/Eisbären

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Feldkirchen 2
6
8
EV Oberglan 3

Bahn 2

STSV Annenheim Lindenhof 2
2
9
ER ASKÖ Gmünd

Bahn 3

EV Bodensdorf/Eisbären
4
7
WSV BBU Like-Ice 2

Bahn 4

ER St .Peter/BaLu 2
5
5
ER Globasnitz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ER ASKÖ Gmünd
6
10
SG Peratschitzen/St. Marxen 2

Bahn 2

EV Oberglan 3
10
2
EV Bodensdorf/Eisbären

Bahn 3

ER Globasnitz
7
8
STSV Annenheim Lindenhof 2

Bahn 4

WSV BBU Like-Ice 2
3
7
ER St .Peter/BaLu 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

EV Bodensdorf/Eisbären
4
6
ESV Feldkirchen 2

Bahn 2

SG Peratschitzen/St. Marxen 2
4
7
ER Globasnitz

Bahn 3

ER St .Peter/BaLu 2
7
5
EV Oberglan 3

Bahn 4

STSV Annenheim Lindenhof 2
15
0
WSV BBU Like-Ice 2

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | EV Bodensdorf/Eisbären Gerhard Markus Kleindienst (AT900614), Peter Wenerich (AT900619), Günther Bachmann (AT901873), Karl Heinz Wenerich (AT900620), Walter Trauntschnig (AT901740) |
| 2. | ER Globasnitz Martin Micheu (AT900283), Erwin Erschen (AT900276), Hans-Jürgen Schranz (AT900288), Josef Erschen jun. (AT900277) |
| 3. | ER St .Peter/BaLu 2 Christian Liegl (AT900369), Wolfgang Skodler (AT900378), Martin Wolf (AT901410), Thomas Ressenig (AT900375) |
| 4. | WSV BBU Like-Ice 2 Martin Martl (AT901619), Dominik Mosser (AT901941), Kurt Pipp (AT901760), Christian Kugi (AT901486), Francis Wieser (AT901942) |
| 5. | STSV Annenheim Lindenhof 2 Martin Kiraly (AT901203), Markus Ofner (AT901206), Walter Ofner (AT901205), Franz Kavtschitz (AT901202), David Harder (AT901642) |
| 6. | EV Oberglan 3 Walter Scheiflinger (AT901902), Daniel Kröndl (AT901603), Harald Wrann (AT901815), Martin Biedermann (AT900803) |
| 7. | SG Peratschitzen/St. Marxen 2 Stefan Wertschnig (AT901099), Johann Hrowath (AT901086), David Mochorko (AT901095), Mario Wertschnig (AT901100) |
| 8. | ESV Feldkirchen 2 Bernhard Samitz (AT900430), Christoph Pertl (AT900426), Markus Rainer (AT900428), Bernd Struggl (AT901932) |
| 9. | ER ASKÖ Gmünd Hannes Grünsangerl (AT900218), Bernd Pliessnig (AT900222), Arno Waiguny (AT900227), Christian Seiler (AT900223) |


