Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-MSP-STSP 2025 Herren
LM-MSP-STSP 2025 Herren
Aktuelles Ergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | EV St. Veit Erich Kaiser (AT900937), Gernot Fasching (AT901023), Hans Horst Joas (AT900935), Stefan Regenfelder (AT900942), Hannes Jandl (AT900934) | 9 : 3 | |
2. | SG Peratschitzen/St. Marxen 1 Wilhelm Klatzer (AT901087), Markus Klatzer (AT901088), Werner Kristof (AT900663), Andreas Leitner (AT901093), Markus Kristof (AT901090) | 3 : 9 | |
3. | ESV Eberstein 1 Erwin Petutschnig (AT900647), Heinz Berger (AT901020), Ingo Stelzer (AT900655), Dietmar Politschnig (AT900648), Uwe Stelzer (AT900654) | 10 : 2 | |
4. | STSV Wabelsdorf Hans Rabitsch (AT901230), Martin Pribassnig (AT901229), Peter Fritzl (AT901223), Paul Fischer (AT901222), Thomas Krappinger (AT901227) | 2 : 10 | |
5. | EV Glanhofen/Lach 1 Thomas Gratzl (AT900718), Wolfgang Malle (AT900725), Florian Tanzer (AT900731), Mario Petelak (AT900728), Andreas Tiffner (AT900732) | 7 : 3 | |
6. | VST Völkermarkt 1868/1 Karl Pleschounig (AT901434), Christian Werkl (AT901439), Peter Werkl (AT901440), Thomas LACKNER (AT901428), Heimo Wiednig (AT901441) | 3 : 7 | |
7. | EV Seigbichl Karl Kaschutnig (AT900892), Robert Wagner (AT900705), Adolf Urak (AT900897), Wolfgang Fillafer (AT900890), Manfred Albrecht sen. (AT900888) | 8 : 3 | |
8. | EF Schlatten Markus Kometter (AT900149), Klaus Wiedermann (AT900898), Siegfried Steiner (AT900157), Herwig Christian Kopp (AT900150), Günther Wallner (AT900158) | 3 : 8 | |
9. | EV Zammelsberg 1 Stefan Frießer (AT900593), Klaus Grangler (AT900417), David Widmann (AT900605), Sebastian Michenthaler (AT900596) | 7 : 4 | |
10. | 1. EC Seeboden 1 Gernold Glanznig (AT900006), Roman Vorhofer (AT900019), Mario Brunner (AT900003), Markus Unterlerchner (AT900018) | 4 : 7 | |
11. | GSC Liebenfels Stocksport 2 Emanuel Rauscher (AT901037), Michael Regenfelder sen. (AT901043), Andreas Heckenbichler (AT901027), Walter Heckenbichler (AT901029) | 8 : 5 | |
12. | ER ASKÖ Gurnitz/KBW Johann Mutzl (AT900239), Alois Luper (AT900238), Moritz Konrad Kampl (AT900235), Patrick Felsberger (AT900231), Reinhard Felsberger jun. (AT900232) | 5 : 8 | |
13. | SV St. Job/Sigmontitsch Gerald Kargl (AT901366), Dietmar Zmölnig (AT901385), Dietmar Pacher (AT901377), Bernhard Perchtold (AT901379), Eduard Samonig (AT901382) | 7 : 4 | |
14. | ESV Stein im Jauntal Alexander Wang (AT900517), Ewald Glantschnig (AT900510), Lukas Wang (AT901628), Werner Urak (AT900516), Stefan Weinzerl (AT900518) | 4 : 7 | |
15. | EV Weißenbacher Eisvögel 1 Klaus Urbanz (AT901010), Josef Gegner (AT900994), Thomas Buchacher (AT900987), Horst Kaidisch (AT900997), Günther Dorrek (AT900992) | 8 : 7 | |
16. | STSV Casino Velden Friedrich Schöffmann (AT901216), Matthias Dragaschnig (AT901213), Erwin Kramer (AT901214), Harald Weyerer (AT901217) | 7 : 8 | |
17. | EV Rottendorf/Seiwald 2 Daniel Smounig (AT900876), Christoph Legat (AT900869), Daniel Missbichler (AT900871), Simon Brandstätter (AT900862), Andreas Martl (AT900870) | 8 : 2 | |
18. | SV ASKÖ Köttmannsdorf Arnold Triebnig (AT901264), Franz Triebnig (AT901265), Karl Gratzer (AT901260), Christian Markowitz (AT901261), Mario Mischitz (AT901262) | 2 : 8 | |
19. | SV ASKÖ Villach Hannes Kölbl (AT901280), Wolfgang Gaggl (AT901686), Christian Tscherne (AT901282), Werner Bernsteiner (AT901275), Heinz Weiss (AT900959) | 7 : 1 | |
20. | ER ASKÖ Gmünd Bernd Pliessnig (AT900222), Rudolf Allmayer (AT900216), Daniel Strasser (AT900226), Hannes Grünsangerl (AT900218) | 1 : 7 | |
21. | SV ASKÖ Göriach/Gailtal Thomas Millonig (AT901253), Willi Sturm (AT901257), Patrick Nischlwitzer (AT901256), Norbert Lussnig (AT901252) | 7 : 2 | |
22. | EV Finkenstein 1 Philip Smole (AT900691), Michael Tratnik (AT900693), Markus Samonig (AT900690), Manuel Pinter (AT900686) | 2 : 7 | |
23. | ER Sonnwiesen und Umgebung 1 Christian Moser (AT901052), Michael Steinwender (AT901849), Günther Lenzenhofer (AT901050), Günther Hernler (AT900360), Peter Kofler (AT900361) | 9 : 4 | |
24. | ESV Mondi Frantschach Ewald Pollanz (AT900446), Josef Schrammel (AT900449), Manfred Vallant (AT900453), Johannes Schrammel (AT900450), Werner Rachoinig (AT900448) | 4 : 9 | |
25. | EV Oberglan 1 Emanuel Sicher (AT900826), Josef Lorber (AT900814), Josef Schneider (AT900824), Bernhard Schneider (AT900823) | 6 : 5 | |
26. | WSG Kestag Gernot Antonitsch (AT901443), Michael Lausegger (AT901447), Herbert Maurer (AT900629), Paul Struger (AT901457), Klaus Puschitz (AT901452) | 5 : 6 |
Schiedsrichter: Rainer HÖLBLING
Wettbewerbsleiter: Wilhelm FISCHER
Schriftführer: Michael HOBEL
Platzierungsspiel
Bahn 1

SG Peratschitzen/St. Marxen 1
3
9
EV St. Veit

Bahn 2

ESV Eberstein 1
10
2
STSV Wabelsdorf

Bahn 3

EV Glanhofen/Lach 1
7
3
VST Völkermarkt 1868/1

Bahn 4

EF Schlatten
3
8
EV Seigbichl

Bahn 5

1. EC Seeboden 1
4
7
EV Zammelsberg 1

Bahn 6

ER ASKÖ Gurnitz/KBW
5
8
GSC Liebenfels Stocksport 2

Bahn 7

ESV Stein im Jauntal
4
7
SV St. Job/Sigmontitsch

Bahn 8

STSV Casino Velden
7
8
EV Weißenbacher Eisvögel 1

Bahn 9

SV ASKÖ Köttmannsdorf
2
8
EV Rottendorf/Seiwald 2

Bahn 10

SV ASKÖ Villach
7
1
ER ASKÖ Gmünd

Bahn 11

SV ASKÖ Göriach/Gailtal
7
2
EV Finkenstein 1

Bahn 12

ESV Mondi Frantschach
4
9
ER Sonnwiesen und Umgebung 1

Bahn 13

WSG Kestag
5
6
EV Oberglan 1
