Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-MSP-STSP 2025 Senioren
LM-MSP-STSP 2025 Senioren - LM-MSP-STSP 2025 Senioren Gruppe: BLAU
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 31.08 12:35Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EV Edelweiss Klagenfurt Martin Taferner (AT900672), Wilfried Steinbacher (AT900671), Walter Bäck (AT900660), Walter Pacher (AT900664) | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 : 3 | 73 : 40 | |
| 2. | EV Seigbichl Manfred Albrecht sen. (AT900888), Wolfgang Fillafer (AT900890), Karl Kaschutnig (AT900892), Robert Wagner (AT900705) | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 : 5 | 72 : 42 | |
| 3. | SG Peratschitzen/St. Marxen Wilhelm Klatzer (AT901087), Friedrich Wutte (AT901102), Werner Kristof (AT900663), Reinhard Petutschnig (AT901096) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 : 7 | 60 : 46 | |
| 4. | WSV BBU Like-Ice Alois Hebein (AT901485), Daniel Pignet (AT901493), Peter Mosser (AT901492), Hans Gitschtaler (AT901720), Josef Platzer (AT901494) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 68 : 49 | |
| 5. | ASKÖ ER St. Ulrich/Lav. Wilfried Amberger (AT900037), Walter Jantschgi (AT900039), Erwin Walzl (AT900044), Gerhard Roscher (AT900041) | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 : 8 | 69 : 58 | |
| 6. | EK Deurotherm Feldkirchen Peter Pirker (AT900205), Walter Messner (AT900202), Thomas STOCKLAUSER (AT900656), Alfons Marktl (AT900201) | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 : 10 | 51 : 51 | |
| 7. | VST Völkermarkt 1868 Karl Pleschounig (AT901434), Peter Werkl (AT901440), Heimo Wiednig (AT901441), Michael Jörg (AT901426) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 55 : 47 | |
| 8. | EV Oberglan Emanuel Sicher (AT900826), Josef Lorber (AT900814), Josef Schneider (AT900824), Bernhard Widmann (AT900606), Walter Scheiflinger (AT901902) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 51 : 61 | |
| 9. | ER Dollich Friedrich Bäuml (AT900242), Florian Ojster (AT900256), Manfred Sukalia (AT901548), Max Schmid (AT901549) | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 : 15 | 39 : 60 | |
| 10. | SV St. Urban-Sektion Eis1 Manfred LAMMER (AT901342), Michael GANGL (AT901329), Wilhelm Stich (AT900210), Reinhold Maier (AT900390) | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 : 15 | 43 : 69 | |
| 11. | ASKÖ SGS Spittal/Drau Manfred Preis (AT901053), Helmut Frohner (AT900104), Bernhard Ebner (AT900103), Rudolf Golobic (AT900105) | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 : 17 | 27 : 85 |
Schiedsrichter: Werner URAK
Wettbewerbsleiter: Herbert BRUGGER
Schriftführer: Michael HOBEL
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

EK Deurotherm Feldkirchen
1
8
WSV BBU Like-Ice

Bahn 2

ER Dollich
7
8
ASKÖ ER St. Ulrich/Lav.

Bahn 3

ASKÖ SGS Spittal/Drau
1
12
EV Oberglan

Bahn 4

EV Edelweiss Klagenfurt
4
3
VST Völkermarkt 1868

Bahn 5

SG Peratschitzen/St. Marxen
7
6
SV St. Urban-Sektion Eis1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

ASKÖ ER St. Ulrich/Lav.
5
5
EV Seigbichl

Bahn 2

WSV BBU Like-Ice
6
4
ASKÖ SGS Spittal/Drau

Bahn 3

VST Völkermarkt 1868
7
1
ER Dollich

Bahn 4

EV Oberglan
0
10
SG Peratschitzen/St. Marxen

Bahn 5

SV St. Urban-Sektion Eis1
6
9
EV Edelweiss Klagenfurt

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ASKÖ SGS Spittal/Drau
2
8
EK Deurotherm Feldkirchen

Bahn 2

EV Seigbichl
9
4
VST Völkermarkt 1868

Bahn 3

SG Peratschitzen/St. Marxen
3
11
WSV BBU Like-Ice

Bahn 4

ER Dollich
6
4
SV St. Urban-Sektion Eis1

Bahn 5

EV Edelweiss Klagenfurt
6
4
EV Oberglan

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

VST Völkermarkt 1868
11
3
ASKÖ ER St. Ulrich/Lav.

Bahn 2

EK Deurotherm Feldkirchen
2
4
SG Peratschitzen/St. Marxen

Bahn 3

SV St. Urban-Sektion Eis1
3
7
EV Seigbichl

Bahn 4

WSV BBU Like-Ice
4
7
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 5

EV Oberglan
5
4
ER Dollich

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

SG Peratschitzen/St. Marxen
11
1
ASKÖ SGS Spittal/Drau

Bahn 2

ASKÖ ER St. Ulrich/Lav.
5
5
SV St. Urban-Sektion Eis1

Bahn 3

EV Edelweiss Klagenfurt
1
9
EK Deurotherm Feldkirchen

Bahn 4

EV Seigbichl
8
5
EV Oberglan

Bahn 5

ER Dollich
4
6
WSV BBU Like-Ice

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

SV St. Urban-Sektion Eis1
6
4
VST Völkermarkt 1868

Bahn 2

ASKÖ SGS Spittal/Drau
5
6
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 3

EV Oberglan
1
8
ASKÖ ER St. Ulrich/Lav.

Bahn 4

EK Deurotherm Feldkirchen
4
5
ER Dollich

Bahn 5

WSV BBU Like-Ice
2
10
EV Seigbichl

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

EV Edelweiss Klagenfurt
5
5
SG Peratschitzen/St. Marxen

Bahn 2

VST Völkermarkt 1868
5
5
EV Oberglan

Bahn 3

ER Dollich
4
4
ASKÖ SGS Spittal/Drau

Bahn 4

ASKÖ ER St. Ulrich/Lav.
5
8
WSV BBU Like-Ice

Bahn 5

EV Seigbichl
11
1
EK Deurotherm Feldkirchen

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

EV Oberglan
6
4
SV St. Urban-Sektion Eis1

Bahn 2

SG Peratschitzen/St. Marxen
6
3
ER Dollich

Bahn 3

WSV BBU Like-Ice
3
6
VST Völkermarkt 1868

Bahn 4

ASKÖ SGS Spittal/Drau
1
12
EV Seigbichl

Bahn 5

EK Deurotherm Feldkirchen
3
8
ASKÖ ER St. Ulrich/Lav.

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ER Dollich
1
10
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 2

SV St. Urban-Sektion Eis1
0
12
WSV BBU Like-Ice

Bahn 3

EV Seigbichl
2
5
SG Peratschitzen/St. Marxen

Bahn 4

VST Völkermarkt 1868
6
7
EK Deurotherm Feldkirchen

Bahn 5

ASKÖ ER St. Ulrich/Lav.
16
0
ASKÖ SGS Spittal/Drau

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

WSV BBU Like-Ice
8
9
EV Oberglan

Bahn 2

EV Edelweiss Klagenfurt
12
2
EV Seigbichl

Bahn 3

EK Deurotherm Feldkirchen
9
2
SV St. Urban-Sektion Eis1

Bahn 4

SG Peratschitzen/St. Marxen
5
10
ASKÖ ER St. Ulrich/Lav.

Bahn 5

ASKÖ SGS Spittal/Drau
5
3
VST Völkermarkt 1868

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

EV Seigbichl
6
4
ER Dollich

Bahn 2

EV Oberglan
4
7
EK Deurotherm Feldkirchen

Bahn 3

ASKÖ ER St. Ulrich/Lav.
1
13
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 4

SV St. Urban-Sektion Eis1
7
4
ASKÖ SGS Spittal/Drau

Bahn 5

VST Völkermarkt 1868
6
4
SG Peratschitzen/St. Marxen

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | EV Seigbichl Manfred Albrecht sen. (AT900888), Wolfgang Fillafer (AT900890), Karl Kaschutnig (AT900892), Robert Wagner (AT900705) |
| 2. | EK Deurotherm Feldkirchen Peter Pirker (AT900205), Walter Messner (AT900202), Thomas STOCKLAUSER (AT900656), Alfons Marktl (AT900201) |
| 3. | ASKÖ ER St. Ulrich/Lav. Wilfried Amberger (AT900037), Walter Jantschgi (AT900039), Erwin Walzl (AT900044), Gerhard Roscher (AT900041) |
| 4. | ASKÖ SGS Spittal/Drau Manfred Preis (AT901053), Helmut Frohner (AT900104), Bernhard Ebner (AT900103), Rudolf Golobic (AT900105) |
| 5. | VST Völkermarkt 1868 Karl Pleschounig (AT901434), Peter Werkl (AT901440), Heimo Wiednig (AT901441), Michael Jörg (AT901426) |
| 6. | SG Peratschitzen/St. Marxen Wilhelm Klatzer (AT901087), Friedrich Wutte (AT901102), Werner Kristof (AT900663), Reinhard Petutschnig (AT901096) |
| 7. | SV St. Urban-Sektion Eis1 Manfred LAMMER (AT901342), Michael GANGL (AT901329), Wilhelm Stich (AT900210), Reinhold Maier (AT900390) |
| 8. | EV Edelweiss Klagenfurt Martin Taferner (AT900672), Wilfried Steinbacher (AT900671), Walter Bäck (AT900660), Walter Pacher (AT900664) |
| 9. | EV Oberglan Emanuel Sicher (AT900826), Josef Lorber (AT900814), Josef Schneider (AT900824), Bernhard Widmann (AT900606), Walter Scheiflinger (AT901902) |
| 10. | ER Dollich Friedrich Bäuml (AT900242), Florian Ojster (AT900256), Manfred Sukalia (AT901548), Max Schmid (AT901549) |
| 11. | WSV BBU Like-Ice Alois Hebein (AT901485), Daniel Pignet (AT901493), Peter Mosser (AT901492), Hans Gitschtaler (AT901720), Josef Platzer (AT901494) |

