Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-MSP-STSP 2025 Unterliga
LM-MSP-STSP 2025 Unterliga
Aktuelles Ergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | WSV BBU Like-Ice 2 Harald Maitz (AT901487), Siegfried Deschonschen (AT901483), Roland Tarmann (AT901496), Alexander Weber (AT901498) | 6 : 5 | |
2. | EV Finkenstein 3 Hannes Pinterics (AT900688), Daniel Binter (AT900676), Erwin Zellot (AT900698), Bernhard Zellot (AT900696) | 5 : 6 | |
3. | ASKÖ Unterschütt-Glas Keil Franz Sabutsch (AT900118), Martin Wedam (AT901283), Manuel Mente (AT900114), Adolf Kilzer (AT901278) | 10 : 7 | |
4. | ESV Treibach/Althofen 2 Thomas Winkler (AT901778), Wolfgang Ritsch (AT900531), Ewald Poschauko (AT901724), Marc Dolzer (AT900523) | 7 : 10 | |
5. | ER St .Peter/BaLu 2 Georg Smounig (AT900379), Martin Trauntschnig (AT900380), Thomas Ressenig (AT900375), Robert Wetl (AT900384), Wolfgang Skodler (AT900378) | 6 : 3 | |
6. | SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 1 Rudolf Scheidenberger (AT901535), Heinrich Griesser (AT900393), Gerald Brüggler (AT900391), Bernhard Nageler (AT900395) | 3 : 6 | |
7. | ESV Seiwald Spittal/Drau Christian Sticker (AT900485), Tobias Steiner (AT900483), Herbert Stocker (AT901745), Heinz Pirker (AT900481) | 5 : 4 | |
8. | SV Sportfreunde 24 2 Johann Glabonjat (AT901766), Siegfried Wohlbauer (AT901776), Roberto Koller (AT901661), Manuel Piuk (AT901769) | 4 : 5 | |
9. | STSV R.A.K. St. Nikolai 2 Thomas Hafner (AT900625), Patrick Koffu (AT900809), Marcel Kupper (AT900812), Manuel Rauter (AT900820), Raphael Kupper (AT900813) | 8 : 7 | |
10. | VAS Villach Dietmar Pirker (AT901415), Willibald Ronacher (AT901416), Karl-Josef Klammer (AT901413), Andreas Lambert (AT901582), Stefan Klammer (AT901412) | 7 : 8 | |
11. | GSC Liebenfels Stocksport 3 Patrick Sabitzer (AT901685), Horst Leopold (AT901526), Felix Kogler (AT901596), Sebastian Plessnig (AT900873) | 5 : 4 | |
12. | STSV Wabelsdorf 2 Wolfgang Cikan (AT901220), Wilhelm Weißnegger (AT901233), Hermann Kavcic (AT901226), Werner Weißnegger (AT901232), Helmut Birnbaumer (AT901219) | 4 : 5 | |
13. | SV St. Urban - Sektion Eis 1 Klaus Maier (AT900389), Wilhelm Stich (AT900210), Gerhard Kopper (AT901334), Rudolf Vertitsch (AT901355), Michael GANGL (AT901329) | 7 : 3 | |
14. | SG Peratschitzen/St. Marxen 2 Johann Hrowath (AT901086), Michael Plasch (AT901581), Mario Wertschnig (AT901100), Yannik Knauder (AT901089) | 3 : 7 | |
15. | EV Klein St. Veit 4 Bernhard Raspotnig (AT900920), Klaus Spendier (AT901595), Bernhard Schützenhofer (AT900925), Ewald Pirker (AT900915) | 6 : 6 | |
16. | SV Schwabegg Nicolai Gaber (AT901304), Nedzad Joldic (AT901269), Rene´ Merkac (AT901271), Daniel Matschek (AT901309) | 6 : 6 | |
17. | RZ Pellets WAC Mathias Brunner (AT901055), Josef Steinbauer (AT901062), Gerhard Salzmann (AT901059), Reinhold Kogler (AT901057) | 8 : 2 | |
18. | EV Finkenstein 2 Daniel Haberle (AT900683), Stefan Limpl (AT900684), Harald Deutschmann (AT900677), Florian Berger (AT900674) | 2 : 8 | |
19. | ASKÖ Irschen Stocksport Hansjörg Kranabetter (AT900091), Robert Kranabetter (AT900093), Alfred Tiefnig (AT900100), Harald Mandler (AT900095) | 7 : 4 | |
20. | Stockschützen Steinfeld Hansjörg Martin (AT901194), Markus Bachl (AT901187), Reinhard Bachl (AT901188), Alfred Huber (AT901193) | 4 : 7 | |
21. | EK Deurotherm Feldkirchen 2 Mathias Tschemernig (AT901694), Bernd Morack (AT901593), Karl Schusser (AT900208), Peter Pirker (AT900205) | 7 : 5 | |
22. | EC 13 St. Salvator Haimo Kandolf (AT900137), Jürgen Wernig (AT900146), Peter Kogler (AT900138), Leonhard Schnitzler (AT900145) | 5 : 7 | |
23. | Dellacher Sportverein Thomas Köstl (AT900126), Wolfgang Gratzer (AT900119), Johann Gratzer (AT900120), Thomas Grünwald (AT900122) | 4 : 3 | |
24. | SV Tröpolach Peter Warmuth jun. (AT901398), Robert Stuppnig (AT901394), Heimo Holzfeind (AT901388), Wolfgang Hecher (AT901387) | 3 : 4 | |
25. | ASKÖ SGS Spittal/Drau Helmut Frohner (AT900104), Gernot Klein (AT900106), Manfred Preis (AT901053), Johann Zwittnig (AT901054), Kurt Zlattinger (AT900109) | 1 : 0 | |
26. | ER Dollich 3 Friedrich Bäuml (AT900242), Manfred Sukalia (AT901548), Max Schmid (AT901549), Martin Kavar (AT901708), Christian Oraze ((AT900258)) | 0 : 1 |
Schiedsrichter: Daniel Smounig
Wettbewerbsleiter: Johann Poßarnig
Schriftführer: Michael Hobel
Platzierungsspiel
Bahn 1

EV Finkenstein 3
5
6
WSV BBU Like-Ice 2

Bahn 2

ESV Treibach/Althofen 2
7
10
ASKÖ Unterschütt-Glas Keil

Bahn 3

SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 1
3
6
ER St .Peter/BaLu 2

Bahn 4

ESV Seiwald Spittal/Drau
5
4
SV Sportfreunde 24 2

Bahn 5

STSV R.A.K. St. Nikolai 2
8
7
VAS Villach

Bahn 6

STSV Wabelsdorf 2
4
5
GSC Liebenfels Stocksport 3

Bahn 7

SG Peratschitzen/St. Marxen 2
3
7
SV St. Urban - Sektion Eis 1

Bahn 8

EV Klein St. Veit 4
6
6
SV Schwabegg

Bahn 9

RZ Pellets WAC
8
2
EV Finkenstein 2

Bahn 10

ASKÖ Irschen Stocksport
7
4
Stockschützen Steinfeld

Bahn 11

EC 13 St. Salvator
5
7
EK Deurotherm Feldkirchen 2

Bahn 12

Dellacher Sportverein
4
3
SV Tröpolach

Bahn 13

ASKÖ SGS Spittal/Drau
1
0
ER Dollich 3
