Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-Ü50-MSP-ESTSP-2025-K-Senioren
LM-Ü50-MSP-ESTSP-2025-K-Senioren - Gruppe: ROT
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 14.12 11:55Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EV Finkenstein Hannes Pinterics (AT900688), Daniel Binter (AT900676), Daniel Pirker (AT900689), Erwin Zellot (AT900698) | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 : 1 | 70 : 23 | |
| 2. | SG Peratschitzen/St. Marxen Wilhelm Klatzer (AT901087), Werner Kristof (AT900663), Andreas Leitner (AT901093), Friedrich Wutte (AT901102) | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 : 2 | 72 : 27 | |
| 3. | VST Völkermarkt 1868 -1 Karl Pleschounig (AT901434), Thomas LACKNER (AT901428), Erhard Schumnik (AT901437), Harald Puschl (AT901435), Heimo Wiednig (AT901441) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 : 6 | 62 : 39 | |
| 4. | ER St. Peter/BaLu Robert Ressenig (AT900374), Gerhard Wallner (AT900382), Christian Liegl (AT900369), Wolfgang Skodler (AT900378), Georg Smounig (AT900379) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 : 7 | 55 : 40 | |
| 5. | SV ASKÖ Villach Werner Bernsteiner (AT901275), Christian Tscherne (AT901282), Kurt Janschitz (AT901687), Heinz Weiss (AT900959), Hannes Kölbl (AT901280) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 : 8 | 54 : 47 | |
| 6. | ESV St. Marein Reinhold Klösch (AT900175), Roland Radl (AT900179), Karl Schrammel (AT900042), Klaus Müller (AT900502), Walter Rascher (AT900503) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 : 8 | 46 : 57 | |
| 7. | ASKÖ Unterschütt-Glas Keil Willi Sturm (AT901257), Franz Sabutsch (AT900118), Adolf Kilzer (AT901278), Siegfried Deschonschen (AT901483) | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 : 12 | 49 : 45 | |
| 8. | EV Klein St. Veit 1 Christian Rauter (AT900770), Günther Mark (AT900763), Robert Rauter (AT900769), Klaus Spendier (AT901595) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 : 14 | 36 : 67 | |
| 9. | ASKÖ SGS Spittal/Drau Helmut Frohner (AT900104), Manfred Preis (AT901053), Kurt Zlattinger (AT900109), Gernot Klein (AT900106), Rudolf Golobic (AT900105) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 : 14 | 30 : 75 | |
| NA. | Zusatzpause | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 : 18 | 0 : 54 |
Schiedsrichter: Johann POßARNIG
Wettbewerbsleiter: Hertha LINDER
Schriftführer: Michael HOBEL
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 2

Zusatzpause
0
6
ASKÖ SGS Spittal/Drau

Bahn 3

VST Völkermarkt 1868 -1
9
3
SV ASKÖ Villach

Bahn 4

EV Klein St. Veit 1
0
10
SG Peratschitzen/St. Marxen

Bahn 5

ER St. Peter/BaLu
3
8
EV Finkenstein

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 2

ASKÖ Unterschütt-Glas Keil
4
7
VST Völkermarkt 1868 -1

Bahn 3

SG Peratschitzen/St. Marxen
6
0
Zusatzpause

Bahn 4

SV ASKÖ Villach
6
5
ER St. Peter/BaLu

Bahn 5

ESV St. Marein
7
5
EV Klein St. Veit 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

ASKÖ SGS Spittal/Drau
2
11
SG Peratschitzen/St. Marxen

Bahn 3

ER St. Peter/BaLu
6
6
ASKÖ Unterschütt-Glas Keil

Bahn 4

Zusatzpause
0
6
ESV St. Marein

Bahn 5

EV Finkenstein
8
4
SV ASKÖ Villach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

VST Völkermarkt 1868 -1
4
7
ER St. Peter/BaLu

Bahn 3

ESV St. Marein
9
6
ASKÖ SGS Spittal/Drau

Bahn 4

ASKÖ Unterschütt-Glas Keil
6
6
EV Finkenstein

Bahn 5

EV Klein St. Veit 1
6
0
Zusatzpause

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 2

SG Peratschitzen/St. Marxen
12
4
ESV St. Marein

Bahn 3

EV Finkenstein
9
2
VST Völkermarkt 1868 -1

Bahn 4

ASKÖ SGS Spittal/Drau
3
10
EV Klein St. Veit 1

Bahn 5

SV ASKÖ Villach
6
4
ASKÖ Unterschütt-Glas Keil

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

EV Finkenstein
4
3
ESV St. Marein

Bahn 2

ER St. Peter/BaLu
7
2
EV Klein St. Veit 1

Bahn 3

SV ASKÖ Villach
3
9
SG Peratschitzen/St. Marxen

Bahn 4

VST Völkermarkt 1868 -1
6
0
Zusatzpause

Bahn 5

ASKÖ Unterschütt-Glas Keil
5
7
ASKÖ SGS Spittal/Drau

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

EV Klein St. Veit 1
2
12
EV Finkenstein

Bahn 2

ESV St. Marein
6
5
SV ASKÖ Villach

Bahn 3

Zusatzpause
0
6
ER St. Peter/BaLu

Bahn 4

SG Peratschitzen/St. Marxen
8
2
ASKÖ Unterschütt-Glas Keil

Bahn 5

ASKÖ SGS Spittal/Drau
2
10
VST Völkermarkt 1868 -1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

SV ASKÖ Villach
8
6
EV Klein St. Veit 1

Bahn 2

EV Finkenstein
6
0
Zusatzpause

Bahn 3

ASKÖ Unterschütt-Glas Keil
4
5
ESV St. Marein

Bahn 4

ER St. Peter/BaLu
7
3
ASKÖ SGS Spittal/Drau

Bahn 5

VST Völkermarkt 1868 -1
3
6
SG Peratschitzen/St. Marxen

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

Zusatzpause
0
6
SV ASKÖ Villach

Bahn 2

EV Klein St. Veit 1
0
12
ASKÖ Unterschütt-Glas Keil

Bahn 3

ASKÖ SGS Spittal/Drau
1
10
EV Finkenstein

Bahn 4

ESV St. Marein
3
13
VST Völkermarkt 1868 -1

Bahn 5

SG Peratschitzen/St. Marxen
8
6
ER St. Peter/BaLu

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ASKÖ Unterschütt-Glas Keil
6
0
Zusatzpause

Bahn 2

SV ASKÖ Villach
13
0
ASKÖ SGS Spittal/Drau

Bahn 3

VST Völkermarkt 1868 -1
8
5
EV Klein St. Veit 1

Bahn 4

EV Finkenstein
7
2
SG Peratschitzen/St. Marxen

Bahn 5

ER St. Peter/BaLu
8
3
ESV St. Marein

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ASKÖ Unterschütt-Glas Keil Willi Sturm (AT901257), Franz Sabutsch (AT900118), Adolf Kilzer (AT901278), Siegfried Deschonschen (AT901483) |
| 2. | ASKÖ SGS Spittal/Drau Helmut Frohner (AT900104), Manfred Preis (AT901053), Kurt Zlattinger (AT900109), Gernot Klein (AT900106), Rudolf Golobic (AT900105) |
| 3. | VST Völkermarkt 1868 -1 Karl Pleschounig (AT901434), Thomas LACKNER (AT901428), Erhard Schumnik (AT901437), Harald Puschl (AT901435), Heimo Wiednig (AT901441) |
| 4. | SG Peratschitzen/St. Marxen Wilhelm Klatzer (AT901087), Werner Kristof (AT900663), Andreas Leitner (AT901093), Friedrich Wutte (AT901102) |
| 5. | ER St. Peter/BaLu Robert Ressenig (AT900374), Gerhard Wallner (AT900382), Christian Liegl (AT900369), Wolfgang Skodler (AT900378), Georg Smounig (AT900379) |
| 6. | ESV St. Marein Reinhold Klösch (AT900175), Roland Radl (AT900179), Karl Schrammel (AT900042), Klaus Müller (AT900502), Walter Rascher (AT900503) |
| 7. | EV Finkenstein Hannes Pinterics (AT900688), Daniel Binter (AT900676), Daniel Pirker (AT900689), Erwin Zellot (AT900698) |
| 8. | EV Klein St. Veit 1 Christian Rauter (AT900770), Günther Mark (AT900763), Robert Rauter (AT900769), Klaus Spendier (AT901595) |
| 9. | SV ASKÖ Villach Werner Bernsteiner (AT901275), Christian Tscherne (AT901282), Kurt Janschitz (AT901687), Heinz Weiss (AT900959), Hannes Kölbl (AT901280) |
| 10. | Zusatzpause |


