Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-Ü50-MSP-ESTSP-2025-K-Senioren
LM-Ü50-MSP-ESTSP-2025-K-Senioren - Gruppe: BLAU
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 14.12 11:56Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WSG Radenthein Christian Burger (AT901461), Heinz Hassler (AT901463), Bernhard Stinig (AT901467), Manfred Wagenländer (AT901469) | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 : 2 | 70 : 30 | |
| 2. | ER Sonnwiesen und Umgebung Johann Steinwender (AT901588), Günther Hernler (AT900360), Günther Lenzenhofer (AT901050), Andreas Gradnitzer (AT900359) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 : 4 | 69 : 39 | |
| 3. | EV Klein St. Veit 4 Bernhard Schützenhofer (AT900925), Klaus Orasch (AT900913), Ewald Pirker (AT900915), Bernhard Raspotnig (AT900920) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 : 6 | 67 : 41 | |
| 4. | EV Edelweiss Klagenfurt Martin Taferner (AT900672), Wilfried Steinbacher (AT900671), Johann Puck (AT900669), Christian Bär (AT901743), Günther Vidreis (AT901075) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 : 7 | 51 : 45 | |
| 5. | SV Sportfreunde 24 Josef Malle (AT901767), Roberto Koller (AT901661), Siegfried Wohlbauer (AT901776), Friedrich Mairitsch (AT901881), Gerhard Mairitsch (AT901765) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 : 8 | 43 : 69 | |
| 6. | Stockschützen Steinfeld Christian Zanin (AT901196), Reinhold Bachl (AT901189), Franz Grechenig (AT901192), Alfred Huber (AT901193) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 : 9 | 55 : 57 | |
| 7. | EV Weißenbacher Eisvögel 2 Günther Dorrek (AT900992), Horst Kaidisch (AT900997), Nobert Kuess (AT900999), Johann Scherzer (AT901925) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 : 11 | 54 : 57 | |
| 8. | WSG Kestag Paul Struger (AT901457), Michael Lausegger (AT901447), Erwin Pristovnik (AT901622), Harald Male (AT901449), Josef Schummi (AT901455) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 : 14 | 47 : 54 | |
| 9. | ESV Feldkirchen 3 Bernhard Samitz (AT900430), Michael Tschaudi (AT900432), Johann Höffernig (AT900418), Wolfgang Berger (AT900415) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 : 14 | 29 : 66 | |
| 10. | ESV Seiwald Spittal/Drau Heinz Pirker (AT900481), Herbert Stocker (AT901745), Christian Wegscheider (AT901867), Franz Antowitzer (AT901868) | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 : 15 | 38 : 65 |
Schiedsrichter: Johann POßARNIG
Wettbewerbsleiter: Hertha LINDER
Schriftführer: Michael HOBEL
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 2

SV Sportfreunde 24
3
9
EV Klein St. Veit 4

Bahn 3

ER Sonnwiesen und Umgebung
8
5
Stockschützen Steinfeld

Bahn 4

WSG Radenthein
6
3
WSG Kestag

Bahn 5

EV Edelweiss Klagenfurt
1
7
ESV Feldkirchen 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 2

ESV Seiwald Spittal/Drau
4
9
ER Sonnwiesen und Umgebung

Bahn 3

WSG Kestag
5
8
SV Sportfreunde 24

Bahn 4

Stockschützen Steinfeld
5
5
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 5

EV Weißenbacher Eisvögel 2
3
8
WSG Radenthein

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

EV Klein St. Veit 4
7
5
WSG Kestag

Bahn 3

EV Edelweiss Klagenfurt
8
4
ESV Seiwald Spittal/Drau

Bahn 4

SV Sportfreunde 24
7
6
EV Weißenbacher Eisvögel 2

Bahn 5

ESV Feldkirchen 3
4
9
Stockschützen Steinfeld

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

ER Sonnwiesen und Umgebung
2
7
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 3

EV Weißenbacher Eisvögel 2
7
4
EV Klein St. Veit 4

Bahn 4

ESV Seiwald Spittal/Drau
5
6
ESV Feldkirchen 3

Bahn 5

WSG Radenthein
12
1
SV Sportfreunde 24

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 2

WSG Kestag
6
8
EV Weißenbacher Eisvögel 2

Bahn 3

ESV Feldkirchen 3
0
11
ER Sonnwiesen und Umgebung

Bahn 4

EV Klein St. Veit 4
6
4
WSG Radenthein

Bahn 5

Stockschützen Steinfeld
6
3
ESV Seiwald Spittal/Drau

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Feldkirchen 3
2
7
EV Weißenbacher Eisvögel 2

Bahn 2

EV Edelweiss Klagenfurt
5
7
WSG Radenthein

Bahn 3

Stockschützen Steinfeld
7
5
WSG Kestag

Bahn 4

ER Sonnwiesen und Umgebung
13
3
SV Sportfreunde 24

Bahn 5

ESV Seiwald Spittal/Drau
3
9
EV Klein St. Veit 4

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

WSG Radenthein
6
3
ESV Feldkirchen 3

Bahn 2

EV Weißenbacher Eisvögel 2
6
10
Stockschützen Steinfeld

Bahn 3

SV Sportfreunde 24
6
3
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 4

WSG Kestag
8
1
ESV Seiwald Spittal/Drau

Bahn 5

EV Klein St. Veit 4
2
9
ER Sonnwiesen und Umgebung

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

Stockschützen Steinfeld
4
7
WSG Radenthein

Bahn 2

ESV Feldkirchen 3
5
6
SV Sportfreunde 24

Bahn 3

ESV Seiwald Spittal/Drau
6
6
EV Weißenbacher Eisvögel 2

Bahn 4

EV Edelweiss Klagenfurt
7
4
EV Klein St. Veit 4

Bahn 5

ER Sonnwiesen und Umgebung
6
3
WSG Kestag

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SV Sportfreunde 24
7
6
Stockschützen Steinfeld

Bahn 2

WSG Radenthein
11
2
ESV Seiwald Spittal/Drau

Bahn 3

EV Klein St. Veit 4
14
0
ESV Feldkirchen 3

Bahn 4

EV Weißenbacher Eisvögel 2
6
8
ER Sonnwiesen und Umgebung

Bahn 5

WSG Kestag
5
9
EV Edelweiss Klagenfurt

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Seiwald Spittal/Drau
10
2
SV Sportfreunde 24

Bahn 2

Stockschützen Steinfeld
3
12
EV Klein St. Veit 4

Bahn 3

ER Sonnwiesen und Umgebung
3
9
WSG Radenthein

Bahn 4

ESV Feldkirchen 3
2
7
WSG Kestag

Bahn 5

EV Edelweiss Klagenfurt
6
5
EV Weißenbacher Eisvögel 2

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Seiwald Spittal/Drau Heinz Pirker (AT900481), Herbert Stocker (AT901745), Christian Wegscheider (AT901867), Franz Antowitzer (AT901868) |
| 2. | EV Klein St. Veit 4 Bernhard Schützenhofer (AT900925), Klaus Orasch (AT900913), Ewald Pirker (AT900915), Bernhard Raspotnig (AT900920) |
| 3. | ER Sonnwiesen und Umgebung Johann Steinwender (AT901588), Günther Hernler (AT900360), Günther Lenzenhofer (AT901050), Andreas Gradnitzer (AT900359) |
| 4. | WSG Kestag Paul Struger (AT901457), Michael Lausegger (AT901447), Erwin Pristovnik (AT901622), Harald Male (AT901449), Josef Schummi (AT901455) |
| 5. | EV Edelweiss Klagenfurt Martin Taferner (AT900672), Wilfried Steinbacher (AT900671), Johann Puck (AT900669), Christian Bär (AT901743), Günther Vidreis (AT901075) |
| 6. | EV Weißenbacher Eisvögel 2 Günther Dorrek (AT900992), Horst Kaidisch (AT900997), Nobert Kuess (AT900999), Johann Scherzer (AT901925) |
| 7. | ESV Feldkirchen 3 Bernhard Samitz (AT900430), Michael Tschaudi (AT900432), Johann Höffernig (AT900418), Wolfgang Berger (AT900415) |
| 8. | WSG Radenthein Christian Burger (AT901461), Heinz Hassler (AT901463), Bernhard Stinig (AT901467), Manfred Wagenländer (AT901469) |
| 9. | Stockschützen Steinfeld Christian Zanin (AT901196), Reinhold Bachl (AT901189), Franz Grechenig (AT901192), Alfred Huber (AT901193) |
| 10. | SV Sportfreunde 24 Josef Malle (AT901767), Roberto Koller (AT901661), Siegfried Wohlbauer (AT901776), Friedrich Mairitsch (AT901881), Gerhard Mairitsch (AT901765) |

