Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-Ü50-MSP-ESTSP-2025-K-Senioren
LM-Ü50-MSP-ESTSP-2025-K-Senioren
Aktuelles Ergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|
| 1. | WSG Radenthein Christian Burger (AT901461), Heinz Hassler (AT901463), Bernhard Stinig (AT901467), Manfred Wagenländer (AT901469) | 7 : 6 | |
| 2. | EV Finkenstein Hannes Pinterics (AT900688), Daniel Binter (AT900676), Daniel Pirker (AT900689), Erwin Zellot (AT900698) | 6 : 7 | |
| 3. | SG Peratschitzen/St. Marxen Wilhelm Klatzer (AT901087), Werner Kristof (AT900663), Andreas Leitner (AT901093), Friedrich Wutte (AT901102) | 7 : 6 | |
| 4. | ER Sonnwiesen und Umgebung Johann Steinwender (AT901588), Günther Hernler (AT900360), Günther Lenzenhofer (AT901050), Andreas Gradnitzer (AT900359) | 6 : 7 | |
| 5. | EV Klein St. Veit 4 Bernhard Schützenhofer (AT900925), Klaus Orasch (AT900913), Ewald Pirker (AT900915), Bernhard Raspotnig (AT900920) | 6 : 6 | |
| 6. | VST Völkermarkt 1868 -1 Karl Pleschounig (AT901434), Thomas LACKNER (AT901428), Erhard Schumnik (AT901437), Harald Puschl (AT901435), Heimo Wiednig (AT901441) | 6 : 6 | |
| 7. | ER St. Peter/BaLu Robert Ressenig (AT900374), Gerhard Wallner (AT900382), Christian Liegl (AT900369), Wolfgang Skodler (AT900378), Georg Smounig (AT900379) | 5 : 5 | |
| 8. | EV Edelweiss Klagenfurt Martin Taferner (AT900672), Wilfried Steinbacher (AT900671), Johann Puck (AT900669), Christian Bär (AT901743), Günther Vidreis (AT901075) | 5 : 5 | |
| 9. | SV ASKÖ Villach Werner Bernsteiner (AT901275), Christian Tscherne (AT901282), Kurt Janschitz (AT901687), Heinz Weiss (AT900959), Hannes Kölbl (AT901280) | 6 : 3 | |
| 10. | SV Sportfreunde 24 Josef Malle (AT901767), Roberto Koller (AT901661), Siegfried Wohlbauer (AT901776), Friedrich Mairitsch (AT901881), Gerhard Mairitsch (AT901765) | 3 : 6 | |
| 11. | Stockschützen Steinfeld Christian Zanin (AT901196), Reinhold Bachl (AT901189), Franz Grechenig (AT901192), Alfred Huber (AT901193) | 12 : 0 | |
| 12. | ESV St. Marein Reinhold Klösch (AT900175), Roland Radl (AT900179), Karl Schrammel (AT900042), Klaus Müller (AT900502), Walter Rascher (AT900503) | 0 : 12 | |
| 13. | EV Weißenbacher Eisvögel 2 Günther Dorrek (AT900992), Horst Kaidisch (AT900997), Nobert Kuess (AT900999), Johann Scherzer (AT901925) | 6 : 3 | |
| 14. | ASKÖ Unterschütt-Glas Keil Willi Sturm (AT901257), Franz Sabutsch (AT900118), Adolf Kilzer (AT901278), Siegfried Deschonschen (AT901483) | 3 : 6 | |
| 15. | WSG Kestag Paul Struger (AT901457), Michael Lausegger (AT901447), Erwin Pristovnik (AT901622), Harald Male (AT901449), Josef Schummi (AT901455) | 9 : 4 | |
| 16. | EV Klein St. Veit 1 Christian Rauter (AT900770), Günther Mark (AT900763), Robert Rauter (AT900769), Klaus Spendier (AT901595) | 4 : 9 | |
| 17. | ESV Feldkirchen 3 Bernhard Samitz (AT900430), Michael Tschaudi (AT900432), Johann Höffernig (AT900418), Wolfgang Berger (AT900415) | 6 : 4 | |
| 18. | ASKÖ SGS Spittal/Drau Helmut Frohner (AT900104), Manfred Preis (AT901053), Kurt Zlattinger (AT900109), Gernot Klein (AT900106), Rudolf Golobic (AT900105) | 4 : 6 | |
| 19. | ESV Seiwald Spittal/Drau Heinz Pirker (AT900481), Herbert Stocker (AT901745), Christian Wegscheider (AT901867), Franz Antowitzer (AT901868) | 0 : 0 | |
| 20. | Zusatzpause | 0 : 0 |
Schiedsrichter: Johann POßARNIG
Wettbewerbsleiter: Hertha LINDER
Schriftführer: Michael HOBEL
Platzierungsspiel
Bahn 1

EV Finkenstein
6
7
WSG Radenthein

Bahn 2

SG Peratschitzen/St. Marxen
7
6
ER Sonnwiesen und Umgebung

Bahn 3

EV Klein St. Veit 4
6
6
VST Völkermarkt 1868 -1

Bahn 4

ER St. Peter/BaLu
5
5
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 5

SV ASKÖ Villach
6
3
SV Sportfreunde 24

Bahn 6

ESV St. Marein
0
12
Stockschützen Steinfeld

Bahn 7

EV Weißenbacher Eisvögel 2
6
3
ASKÖ Unterschütt-Glas Keil

Bahn 8

WSG Kestag
9
4
EV Klein St. Veit 1

Bahn 9

ESV Feldkirchen 3
6
4
ASKÖ SGS Spittal/Drau

Bahn 10

ESV Seiwald Spittal/Drau
0
0
Zusatzpause

Bahn 11

0
0



