Alle Ergebnisse Live
Liveticker BZM-Feldkirchen-MSP-STSP 2026 Herren
BZM-Feldkirchen-MSP-STSP 2026 Herren - Gruppe: BLAU
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 17.05 12:20Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STSV R.A.K. St. Nikolai 1 Michael Ostermann (AT900818), Michael KRASSNIG (AT901602), Marko Biedermann (AT900802), Bernd Morack (AT901593), Christian Kraxner (AT900811) | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 : 1 | 82 : 24 | |
| 2. | ESV Wachsenberg 3 Franz GRIESSER (AT900552), Walter BUXBAUMER (AT900551), Gerald Walder (AT900563), Martin Holdernig (AT900556) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 : 7 | 57 : 35 | |
| 3. | EV Klein St. Veit 2 Bernhard Pöcher (AT900767), Johannes Wedl (AT900776), Johann Thurner (AT900775), Daniel Pöcher (AT900768) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 : 8 | 59 : 43 | |
| 4. | ESV Feldkirchen 2 Christoph Pertl (AT900426), Markus Rainer (AT900428), Bernd Struggl (AT901932), Konrad Untersteiner (AT900433) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 : 8 | 56 : 53 | |
| 5. | SV Gnesau 1 Patrick Allmann (AT901294), Peter Berger (AT901296), Simon Berger (AT901597), Alfred Pöcher (AT901954) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 : 8 | 51 : 48 | |
| 6. | ESV Wachsenberg 2 Christopher Griesser (AT900553), Josef Buxbaumer (AT901650), Thomas Sonvilla (AT900560), Marcel Kupljenik (AT900558) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 : 8 | 47 : 50 | |
| 7. | SV St. Urban - Sektion Eis 2 Constantin Mark (AT901347), Christopher Scheiber (AT901565), Alex Di bernardo (AT901326), Mario Kraschl (AT901337), Leo Susitz (AT901084) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 : 9 | 49 : 43 | |
| 8. | EV Tiffen 3 Martin Gfrerer (AT900948), Bernhard Gfrerer (AT900950), Gerhard Sonvilla (AT900958), Lukas Brandstätter (AT900945) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 : 11 | 44 : 49 | |
| 9. | EV Glanhofen/Lach 3 Alexander Malle (AT900815), Kevin Köhler (AT901658), Marcus Schurian (AT901857), Stephan Kraßnig (AT901656) | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 : 12 | 33 : 66 | |
| 10. | SV St. Urban-Sektion Eis 3 Bernhard Krassnitzer (AT901340), Johann Maneßinger (AT901345), Jan Rauter (AT901944), Tobias Fischer (AT901979), Philip Mark (AT902040) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 : 18 | 20 : 87 |
Schiedsrichter: Johann POßARNIG
Wettbewerbsleiter: Robert WETL
Schriftführer: Robert WETL
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 2

SV St. Urban-Sektion Eis 3
3
5
EV Tiffen 3

Bahn 3

ESV Wachsenberg 3
5
6
ESV Feldkirchen 2

Bahn 4

ESV Wachsenberg 2
2
17
STSV R.A.K. St. Nikolai 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 2

SV St. Urban - Sektion Eis 2
2
5
ESV Wachsenberg 3

Bahn 3

STSV R.A.K. St. Nikolai 1
11
1
SV St. Urban-Sektion Eis 3

Bahn 4

ESV Feldkirchen 2
9
5
EV Klein St. Veit 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

EV Tiffen 3
5
6
STSV R.A.K. St. Nikolai 1

Bahn 3

EV Klein St. Veit 2
3
5
SV St. Urban - Sektion Eis 2

Bahn 4

SV St. Urban-Sektion Eis 3
2
8
EV Glanhofen/Lach 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

ESV Wachsenberg 3
9
1
EV Klein St. Veit 2

Bahn 3

EV Glanhofen/Lach 3
6
3
EV Tiffen 3

Bahn 4

SV St. Urban - Sektion Eis 2
1
12
SV Gnesau 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 2

STSV R.A.K. St. Nikolai 1
13
3
EV Glanhofen/Lach 3

Bahn 3

SV Gnesau 1
7
3
ESV Wachsenberg 3

Bahn 4

EV Tiffen 3
7
2
ESV Wachsenberg 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

SV Gnesau 1
5
7
EV Glanhofen/Lach 3

Bahn 2

EV Klein St. Veit 2
6
2
ESV Wachsenberg 2

Bahn 3

ESV Feldkirchen 2
4
6
STSV R.A.K. St. Nikolai 1

Bahn 4

ESV Wachsenberg 3
13
0
SV St. Urban-Sektion Eis 3

Bahn 5

SV St. Urban - Sektion Eis 2
6
6
EV Tiffen 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Wachsenberg 2
4
5
SV Gnesau 1

Bahn 2

EV Glanhofen/Lach 3
5
6
ESV Feldkirchen 2

Bahn 3

SV St. Urban-Sektion Eis 3
4
12
EV Klein St. Veit 2

Bahn 4

STSV R.A.K. St. Nikolai 1
8
1
SV St. Urban - Sektion Eis 2

Bahn 5

EV Tiffen 3
6
8
ESV Wachsenberg 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Feldkirchen 2
3
9
ESV Wachsenberg 2

Bahn 2

SV Gnesau 1
5
4
SV St. Urban-Sektion Eis 3

Bahn 3

SV St. Urban - Sektion Eis 2
9
1
EV Glanhofen/Lach 3

Bahn 4

EV Klein St. Veit 2
8
2
EV Tiffen 3

Bahn 5

ESV Wachsenberg 3
5
5
STSV R.A.K. St. Nikolai 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SV St. Urban-Sektion Eis 3
1
13
ESV Feldkirchen 2

Bahn 2

ESV Wachsenberg 2
5
4
SV St. Urban - Sektion Eis 2

Bahn 3

EV Tiffen 3
3
6
SV Gnesau 1

Bahn 4

EV Glanhofen/Lach 3
1
7
ESV Wachsenberg 3

Bahn 5

STSV R.A.K. St. Nikolai 1
5
3
EV Klein St. Veit 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

SV St. Urban - Sektion Eis 2
11
0
SV St. Urban-Sektion Eis 3

Bahn 2

ESV Feldkirchen 2
4
7
EV Tiffen 3

Bahn 3

ESV Wachsenberg 3
2
7
ESV Wachsenberg 2

Bahn 4

SV Gnesau 1
0
11
STSV R.A.K. St. Nikolai 1

Bahn 5

EV Klein St. Veit 2
14
1
EV Glanhofen/Lach 3

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | SV St. Urban - Sektion Eis 2 Constantin Mark (AT901347), Christopher Scheiber (AT901565), Alex Di bernardo (AT901326), Mario Kraschl (AT901337), Leo Susitz (AT901084) |
| 2. | EV Tiffen 3 Martin Gfrerer (AT900948), Bernhard Gfrerer (AT900950), Gerhard Sonvilla (AT900958), Lukas Brandstätter (AT900945) |
| 3. | ESV Wachsenberg 3 Franz GRIESSER (AT900552), Walter BUXBAUMER (AT900551), Gerald Walder (AT900563), Martin Holdernig (AT900556) |
| 4. | STSV R.A.K. St. Nikolai 1 Michael Ostermann (AT900818), Michael KRASSNIG (AT901602), Marko Biedermann (AT900802), Bernd Morack (AT901593), Christian Kraxner (AT900811) |
| 5. | EV Klein St. Veit 2 Bernhard Pöcher (AT900767), Johannes Wedl (AT900776), Johann Thurner (AT900775), Daniel Pöcher (AT900768) |
| 6. | EV Glanhofen/Lach 3 Alexander Malle (AT900815), Kevin Köhler (AT901658), Marcus Schurian (AT901857), Stephan Kraßnig (AT901656) |
| 7. | SV Gnesau 1 Patrick Allmann (AT901294), Peter Berger (AT901296), Simon Berger (AT901597), Alfred Pöcher (AT901954) |
| 8. | ESV Wachsenberg 2 Christopher Griesser (AT900553), Josef Buxbaumer (AT901650), Thomas Sonvilla (AT900560), Marcel Kupljenik (AT900558) |
| 9. | ESV Feldkirchen 2 Christoph Pertl (AT900426), Markus Rainer (AT900428), Bernd Struggl (AT901932), Konrad Untersteiner (AT900433) |
| 10. | SV St. Urban-Sektion Eis 3 Bernhard Krassnitzer (AT901340), Johann Maneßinger (AT901345), Jan Rauter (AT901944), Tobias Fischer (AT901979), Philip Mark (AT902040) |


