Alle Ergebnisse Live
Liveticker BZM-Klagenfurt MSP-ESTSP 2026/27-K Senioren
BZM-Klagenfurt MSP-ESTSP 2026/27-K - Senioren
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 08.11 12:17Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ER ASKÖ Gurnitz/KBW Johann Mutzl (AT900239), Reinhard Felsberger sen. (AT900233), Gottfried Lassnig (AT900236), Alois Luper (AT900238) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 61 : 29 | |
| 2. | STSV Wabelsdorf 1 Hans Rabitsch (AT901230), Peter Fritzl (AT901223), Thomas Krappinger (AT901227), Roberto Koller (AT901661), Helmut Birnbaumer (AT901219) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 62 : 33 | |
| 3. | SV ASKÖ Köttmannsdorf Arnold Triebnig (AT901264), Johann Motschiunig (AT901693), Karl Gratzer (AT901260), Franz Triebnig (AT901265) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 50 : 31 | |
| 4. | EV Edelweiss Klagenfurt Wilfried Steinbacher (AT900671), Walter Pacher (AT900664), Christian Bär (AT901743), Walter Bäck (AT900660) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 : 5 | 56 : 29 | |
| 5. | WSG Kestag Paul Struger (AT901457), Josef Kauer (AT901623), Gernot Antonitsch (AT901443), Alfred Trasischker (AT900497), Dietmar Fritz (AT901445) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 54 : 30 | |
| 6. | SC Kreuzbergl Ferdinand Cafuta (AT901063), Kurt Schenk (AT901071), Christian Robatsch (AT901750), Peter Kilzer (AT901065) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 55 : 41 | |
| 7. | ER Dollich Erwin Bister (AT901712), Florian Ojster (AT900256), Peter Modl (AT902099), Martin Kavar (AT901708) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 : 11 | 29 : 47 | |
| 8. | EV Treimischer Wolfgang Antonitsch (AT900183), Herbert Rabitsch (AT900188), Michael Rabitsch (AT902074), Norbert Kampl (AT902075) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 : 14 | 23 : 77 | |
| 9. | ER Grössinghof Peter Steiner (AT900299), Markus Koschu (AT900294), Mario Sturm (AT900300), Peter Jessenitschnig (AT900293) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 : 16 | 16 : 89 |
Schiedsrichter: Hertha Linder
Wettbewerbsleiter: Hertha LINDER
Schriftführer: Robert Wetl
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

EV Edelweiss Klagenfurt
11
1
ER Grössinghof

Bahn 2

SC Kreuzbergl
1
7
WSG Kestag

Bahn 3

ER Dollich
2
4
SV ASKÖ Köttmannsdorf

Bahn 4

STSV Wabelsdorf 1
12
1
EV Treimischer

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

WSG Kestag
3
7
ER ASKÖ Gurnitz/KBW

Bahn 2

ER Grössinghof
4
8
ER Dollich

Bahn 3

EV Treimischer
3
8
SC Kreuzbergl

Bahn 4

SV ASKÖ Köttmannsdorf
7
1
STSV Wabelsdorf 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ER Dollich
5
5
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 2

ER ASKÖ Gurnitz/KBW
12
0
EV Treimischer

Bahn 3

STSV Wabelsdorf 1
15
0
ER Grössinghof

Bahn 4

SC Kreuzbergl
4
8
SV ASKÖ Köttmannsdorf

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

EV Treimischer
2
11
WSG Kestag

Bahn 2

EV Edelweiss Klagenfurt
4
6
STSV Wabelsdorf 1

Bahn 3

SV ASKÖ Köttmannsdorf
1
8
ER ASKÖ Gurnitz/KBW

Bahn 4

ER Grössinghof
1
15
SC Kreuzbergl

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

STSV Wabelsdorf 1
8
3
ER Dollich

Bahn 2

WSG Kestag
3
5
SV ASKÖ Köttmannsdorf

Bahn 3

SC Kreuzbergl
2
9
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 4

ER ASKÖ Gurnitz/KBW
10
2
ER Grössinghof

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SV ASKÖ Köttmannsdorf
13
5
EV Treimischer

Bahn 2

ER Dollich
1
7
SC Kreuzbergl

Bahn 3

ER Grössinghof
1
15
WSG Kestag

Bahn 4

EV Edelweiss Klagenfurt
6
5
ER ASKÖ Gurnitz/KBW

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

SC Kreuzbergl
7
9
STSV Wabelsdorf 1

Bahn 2

EV Treimischer
7
4
ER Grössinghof

Bahn 3

ER ASKÖ Gurnitz/KBW
10
2
ER Dollich

Bahn 4

WSG Kestag
5
4
EV Edelweiss Klagenfurt

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ER Grössinghof
3
8
SV ASKÖ Köttmannsdorf

Bahn 2

STSV Wabelsdorf 1
4
6
ER ASKÖ Gurnitz/KBW

Bahn 3

EV Edelweiss Klagenfurt
12
1
EV Treimischer

Bahn 4

ER Dollich
3
5
WSG Kestag

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ER ASKÖ Gurnitz/KBW
3
11
SC Kreuzbergl

Bahn 2

SV ASKÖ Köttmannsdorf
4
5
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 3

WSG Kestag
5
7
STSV Wabelsdorf 1

Bahn 4

EV Treimischer
4
5
ER Dollich

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ER ASKÖ Gurnitz/KBW Johann Mutzl (AT900239), Reinhard Felsberger sen. (AT900233), Gottfried Lassnig (AT900236), Alois Luper (AT900238) |
| 2. | EV Edelweiss Klagenfurt Wilfried Steinbacher (AT900671), Walter Pacher (AT900664), Christian Bär (AT901743), Walter Bäck (AT900660) |
| 3. | WSG Kestag Paul Struger (AT901457), Josef Kauer (AT901623), Gernot Antonitsch (AT901443), Alfred Trasischker (AT900497), Dietmar Fritz (AT901445) |
| 4. | ER Dollich Erwin Bister (AT901712), Florian Ojster (AT900256), Peter Modl (AT902099), Martin Kavar (AT901708) |
| 5. | EV Treimischer Wolfgang Antonitsch (AT900183), Herbert Rabitsch (AT900188), Michael Rabitsch (AT902074), Norbert Kampl (AT902075) |
| 6. | STSV Wabelsdorf 1 Hans Rabitsch (AT901230), Peter Fritzl (AT901223), Thomas Krappinger (AT901227), Roberto Koller (AT901661), Helmut Birnbaumer (AT901219) |
| 7. | SV ASKÖ Köttmannsdorf Arnold Triebnig (AT901264), Johann Motschiunig (AT901693), Karl Gratzer (AT901260), Franz Triebnig (AT901265) |
| 8. | SC Kreuzbergl Ferdinand Cafuta (AT901063), Kurt Schenk (AT901071), Christian Robatsch (AT901750), Peter Kilzer (AT901065) |
| 9. | ER Grössinghof Peter Steiner (AT900299), Markus Koschu (AT900294), Mario Sturm (AT900300), Peter Jessenitschnig (AT900293) |


