Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Unterliga im Stocksport
Landesmeisterschaft Unterliga 2022 Finale Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
Ort: | Stocksportanlage Klagenfurt/WS |
Datum: | 22.05.2022 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Eberstein | K | 23 | 3 |
Uwe STELZER, Ingo STELZER, Dietmar POLITSCHNIG, Thomas STOCKLAUSER, Wolfgang RATHEISER | ||||
2 | EV St. Veit 1 | K | 3 | 23 |
Hannes JANDL, Stefan REGENFELDER, Hans-Horst JOAS, Erich KAISER | ||||
3 | GSC Liebenfels 2 | K | 18 | 10 |
Michael REGENFELDER, Markus PETERNELL, Emanuel RAUSCHER, Gernot FASCHING, Julian SPENDL | ||||
4 | EV Klein St. Veit 3 | K | 10 | 18 |
Thomas SCHULLER, Lukas KNES, Bernd FRÜHSTÜCK, Josef BERGMANN, Franz ROBINIG | ||||
5 | EV Oberglan 4 | K | 36 | 0 |
Manuel RAUTER, Marcel KUPPER, Raphael KUPPER, Patrick KOFFU | ||||
6 | WSG Raiffeisen Radenthein 2 | K | 0 | 36 |
Bernhard STINIG, Herwig KOPP, Engelbert PERTL, Heinz WAGENLÄNDER | ||||
7 | EV Gasthaus Piber Umberg | K | 10 | 8 |
Robert KOLLITSCH, Johann KOLLITSCH, Andreas WALT, Manuel WALT | ||||
8 | EV Seigbichl 2 | K | 8 | 10 |
Manfred Albrecht jun., Peter Leitner, Gerhard MENTIN, Josef HARRICH | ||||
9 | EV Tiffen 3 | K | 35 | 3 |
Markus GFERER, Martin GFERER, Bernhard GFERER, Karl GFERER, Hannes GFERER | ||||
10 | EV Sponheimer/W.P.Sportswear | K | 3 | 35 |
Alfred TRASISCHKER, Adolf NINAUS, Roland JANAUSCHEK, Günter SPENDIER-TOPPLITZER, Ferdinand SAFRON | ||||
11 | EV Micheldorf | K | 17 | 8 |
Detlef STEINER, Erich ZWANZER, Gerfried HÖLBLING, Helmut HÖLBLING | ||||
12 | STSV Wabelsdorf 2 | K | 8 | 17 |
Werner WEISSNEGGER,Gerlad ACHATZ, Ewald DOBERNIG, Paul FISCHER, Hermann KAVCIC | ||||
13 | ASKÖ Köttmannsdorf | K | 15 | 8 |
Arnold TRIEBNIG, Christian MARKOWITZ, Martin FASCHING, Mario MISCHITZ, Franz TRIEBNIG | ||||
14 | RZ Pelletz WAC | K | 8 | 15 |
Helmut SCHIFFERL, Mathias BRUNNER, Reinhold KOGLER, Johannes SCHRAMMEL | ||||
15 | ASKÖ Irschen Stocksport | K | 14 | 8 |
Hansjörg KRANABETTER, Robert KRANABETTER, Harald MANDLER, Gottfried SCHNEEBERGER | ||||
16 | SV St. Urban-Sektion Eis 2 | K | 8 | 14 |
Gerhard KOPPER, Rudolf VERTITSCH, Hermann KRASCHL, Johann MANEßINGER, Bernhard KRASSNITZER, | ||||
17 | ER Floriani Stein im Jauntal | K | 20 | 6 |
Christoph JERNEJ, Thomas SAPETSCHNIG, Stefan JÄGER, Daniel GÖRTZ, Siegfried SERTSCHNIG | ||||
18 | EK Deurotherm Feldkirchen 2 | K | 6 | 20 |
Markus BIEDERMANN, Marcel KUPLJENIK, Kevin KUPLJENIK, Walter MESSNER, Stefan COLLINO | ||||
19 | SV St. Urban-Sektion Eis 1 | K | 27 | 3 |
Michael GANGL, Alexander Di Bernardo, Franz KRASCHL, Manfred MALLE, Daniel MALLE | ||||
20 | EK Deurotherm Feldkirchen 3 | K | 3 | 27 |
Markus TSCHEMERNIG, Jürgen GIOVANELLI, Kurt SPENDIER, Peter PIRKER, Peter GLÖSL | ||||
21 | 1. EC Seeboden 2 | K | 27 | 17 |
Franz MAILÄNDER, Hans STRANIG, Günther MITTERBERGER, Gilbert WASSERMANN | ||||
22 | EV Gösselsdorf | K | 17 | 27 |
Christian RIEGEL, Wilhelm TSCHARF, Stefan KASSEL, Günther STRAUSS | ||||
23 | EV Weißenbacher Eisvögel 2 | K | 15 | 14 |
Rainer HÖLBLING, Günther DORREK, Martin BUCHACHER, Nobert KUESS sen. | ||||
24 | WSV-BBU-Like-Ice 2 | K | 14 | 15 |
Alexander WEBER, Ronald TARMANN, Peter MOSSER, Siegi DESCHONSCHEN, Harald MAITZ | ||||
25 | EV Glanhofen/Lach 2 | K | 23 | 3 |
Wilfried DOLZER, Stefan ZARRE, Herbert LIPPNIG, Michael EGGER, Andreas KÖSTENBERGER | ||||
26 | TSV Grafenstein | K | 3 | 23 |
Günther QUINESSER, Gerald ILLAUNIG, Stefan SCHNEIDER, Gottfried LASSNIG |
Angelika TOTH ESLVK (Schiedsrichter) | Wilhelm FISCHER ESLVK (Wettbewerbsleiter) | Robert WETL ESLVK (Schriftführer) |