Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-Mixed-MSP-STSP 2026-K
LM-MSP-STSP 2026-K Mixed
Aktuelles Ergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|
| 1. | ER St. Peter/BaLu 2 Robert Ressenig (AT900374), Thomas Ressenig (AT900375), Michaela Ressenig (AT901981), Mirjam Kogler (AT900761) | 7 : 7 | |
| 2. | EV Edelweiss Klagenfurt Birgit Pichler (AT900667), Martin Taferner (AT900672), Sabine Überbacher (AT900214), Wilfried Steinbacher (AT900671) | 7 : 7 | |
| 3. | ER St. Peter/BaLu Wolfgang Skodler (AT900378), Stefan Plieschnegger (AT900372), Christine Skodler (AT900377), Priscilla Robnik (AT900376) | 5 : 5 | |
| 4. | EV Weißenbacher Eisvögel 1 Klaus Urbanz (AT901010), Harald Maitz (AT901487), Martina Trinker (AT901009), Regina Buchacher (AT900985) | 5 : 5 | |
| 5. | ESV Treibach/Althofen 1 Christopher Dolzer (AT900525), Michelle Dolzer (AT900526), Robert Dolzer (AT900524), Beatrix Dolzer (AT900522) | 7 : 3 | |
| 6. | ESV Treibach/Althofen 2 Denise Vidreis (AT901705), Christin Bischof (AT900520), Martin Trauntschnig (AT900380), Gunther Klimbacher (AT902033) | 3 : 7 | |
| 7. | SV ASKÖ Villach Wolfgang Gaggl (AT901686), Silvia Gaggl (AT901947), Werner Bernsteiner (AT901275), Helga Kölbl (AT901460) | 7 : 6 | |
| 8. | GSC Liebenfels Stocksport 2 Kurt Gassler (AT901870), Angelika Gassler (AT900046), Andreas Heckenbichler (AT901027), Birgit Heckenbichler (AT901028) | 6 : 7 | |
| 9. | STSV R.A.K. St. Nikolai Manuel Rauter (AT900820), Marko Biedermann (AT900802), Lara Köchl (AT901647), Katharina Jäger (AT901878) | 7 : 4 | |
| 10. | ESV Seiwald Spittal/Drau 1 Sabine Brunner (AT900102), Evelyn Trobald (AT900488), Gottfried Pichler (AT900480), Heinz Pirker (AT900481) | 4 : 7 | |
| 11. | Stock Sport Kulm Gerald Lintschinger (AT901171), Daniel Lintschinger (AT901172), Theresia Hasler (AT901167), Renate Schoberegger (AT901931) | 6 : 4 | |
| 12. | GSC Liebenfels Stocksport 3 Horst Leopold (AT901526), Barbara Leopold (AT901864), Simone Flaschberger (AT901684), Patrick Sabitzer (AT901685) | 4 : 6 | |
| 13. | STSV R.A.K. St. Nikolai 2 Thomas Hafner (AT900625), Udo Palle (AT901811), Jeannine Kupper (AT901851), Sarah Jäger (AT902022) | 5 : 4 | |
| 14. | VAS Villach Dietmar Pirker (AT901415), Karl-Josef Klammer (AT901413), Sonja Brandstätter (AT901607), Sylvia Preis (AT901049) | 4 : 5 | |
| 15. | SV St. Urban-Sektion Eis Manfred LAMMER (AT901342), Irene Rauter (AT901884), Jan Rauter (AT901944), Sabine Wadl (AT901356) | 8 : 4 | |
| 16. | Stock Sport Kulm 2 Walter Oberrauner (AT901174), Gudrun Unterweger (AT901185), Ulla Pirolt (AT901177), Alexander Tammerl (AT902071) | 4 : 8 | |
| 17. | WSG Wietersdorf | 0 : 16 | 0 : 48 |
| 17. | Pause | 0 : 16 | 0 : 48 |
Schiedsrichter: Werner Urak
Wettbewerbsleiter: Johann Poßarnig
Schriftführer: Michael Hobel
Platzierungsspiel
Bahn 1

ER St. Peter/BaLu 2
7
7
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 2

ER St. Peter/BaLu
5
5
EV Weißenbacher Eisvögel 1

Bahn 3

ESV Treibach/Althofen 1
7
3
ESV Treibach/Althofen 2

Bahn 4

SV ASKÖ Villach
7
6
GSC Liebenfels Stocksport 2

Bahn 5

ESV Seiwald Spittal/Drau 1
4
7
STSV R.A.K. St. Nikolai

Bahn 6

Stock Sport Kulm
6
4
GSC Liebenfels Stocksport 3

Bahn 7

VAS Villach
4
5
STSV R.A.K. St. Nikolai 2

Bahn 8

SV St. Urban-Sektion Eis
8
4
Stock Sport Kulm 2



