Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-MSP- ESTSP 2026-K Oberliga
LM-MSP- ESTSP 2026-K Oberliga - Gruppe: BLAU
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 22.02 12:10Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EV Klein St. Veit 4 Bernhard Schützenhofer (AT900925), Klaus Orasch (AT900913), Bernhard Raspotnig (AT900920), Ewald Pirker (AT900915) | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 : 4 | 67 : 43 | |
| 2. | ASKÖ Unterschütt-Glas Keil Manuel Mente (AT900114), Willi Sturm (AT901257), Franz Sabutsch (AT900118), Martin Wedam (AT901283), Siegfried Deschonschen (AT901483) | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 : 7 | 61 : 51 | |
| 3. | ASKÖ EC Dellach/Drautal Manfred Oberrader (AT900030), Florian Trunk (AT900033), Christian Oberhammer (AT900029), Horst Ritscher (AT900032) | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 : 8 | 66 : 35 | |
| 4. | WSC BBU-Like-Ice 1 Alois Hebein (AT901485), Daniel Pignet (AT901493), Michael Skina (AT901495), Hans Gitschtaler (AT901720) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 69 : 46 | |
| 5. | ASKÖ Irschen Stocksport Harald Mandler (AT900095), Gottfried Schneeberger sen. (AT900098), Hansjörg Kranabetter (AT900091), Robert Kranabetter (AT900093) | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 : 8 | 54 : 48 | |
| 6. | SV ASKÖ Villach Werner Bernsteiner (AT901275), Hannes Kölbl (AT901280), Hannes Müller (AT900872), Wolfgang Gaggl (AT901686), Christian Tscherne (AT901282) | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 : 10 | 62 : 52 | |
| 7. | ESV Seiwald Spittal/Drau Heinz Pirker (AT900481), Herbert Stocker (AT901745), Franz Antowitzer (AT901868), Gottfried Pichler (AT900480) | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 : 10 | 43 : 57 | |
| 8. | EV Oberglan 3 Daniel Kröndl (AT901603), Walter Scheiflinger (AT901902), Martin Biedermann (AT900803), Harald Wrann (AT901815) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 54 : 68 | |
| 9. | ER St. Peter/BaLu 2 Christian Liegl (AT900369), Wolfgang Skodler (AT900378), Robert Wetl (AT900384), Thomas Ressenig (AT900375), Georg Smounig (AT900379) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 : 12 | 50 : 64 | |
| 10. | ER Semslach 1 Martin Granig sen. (AT900351), Werner Obermann (AT900355), Walter Grader (AT900350), Mario Lesacher (AT901725) | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 : 15 | 48 : 63 | |
| 11. | EV Oberglan 4 Sandro Ronacher (AT900821), Marcel Kraßnitzer (AT900810), Daniel Schuss (AT900825), Manuel Rossmann (AT900822), Herwig Keutschacher (AT900807) | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 : 17 | 37 : 84 |
Schiedsrichter: Werner URAK
Wettbewerbsleiter: Johann POßARNIG
Schriftführer: Michael HOBEL
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

SV ASKÖ Villach
4
10
ER St. Peter/BaLu 2

Bahn 2

ESV Seiwald Spittal/Drau
2
7
EV Klein St. Veit 4

Bahn 3

EV Oberglan 4
5
5
ASKÖ Unterschütt-Glas Keil

Bahn 4

ASKÖ EC Dellach/Drautal
14
0
EV Oberglan 3

Bahn 5

ASKÖ Irschen Stocksport
7
2
WSC BBU-Like-Ice 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

EV Klein St. Veit 4
7
6
ER Semslach 1

Bahn 2

ER St. Peter/BaLu 2
8
3
EV Oberglan 4

Bahn 3

EV Oberglan 3
5
5
ESV Seiwald Spittal/Drau

Bahn 4

ASKÖ Unterschütt-Glas Keil
10
2
ASKÖ Irschen Stocksport

Bahn 5

WSC BBU-Like-Ice 1
5
6
ASKÖ EC Dellach/Drautal

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

EV Oberglan 4
5
12
SV ASKÖ Villach

Bahn 2

ER Semslach 1
10
2
EV Oberglan 3

Bahn 3

ASKÖ Irschen Stocksport
1
6
ER St. Peter/BaLu 2

Bahn 4

ESV Seiwald Spittal/Drau
2
9
WSC BBU-Like-Ice 1

Bahn 5

ASKÖ EC Dellach/Drautal
4
5
ASKÖ Unterschütt-Glas Keil

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

EV Oberglan 3
4
6
EV Klein St. Veit 4

Bahn 2

SV ASKÖ Villach
5
9
ASKÖ Irschen Stocksport

Bahn 3

WSC BBU-Like-Ice 1
5
3
ER Semslach 1

Bahn 4

ER St. Peter/BaLu 2
1
8
ASKÖ EC Dellach/Drautal

Bahn 5

ASKÖ Unterschütt-Glas Keil
9
3
ESV Seiwald Spittal/Drau

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ASKÖ Irschen Stocksport
7
1
EV Oberglan 4

Bahn 2

EV Klein St. Veit 4
8
5
WSC BBU-Like-Ice 1

Bahn 3

ASKÖ EC Dellach/Drautal
3
3
SV ASKÖ Villach

Bahn 4

ER Semslach 1
5
5
ASKÖ Unterschütt-Glas Keil

Bahn 5

ESV Seiwald Spittal/Drau
3
8
ER St. Peter/BaLu 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

WSC BBU-Like-Ice 1
7
6
EV Oberglan 3

Bahn 2

EV Oberglan 4
0
13
ASKÖ EC Dellach/Drautal

Bahn 3

ASKÖ Unterschütt-Glas Keil
5
5
EV Klein St. Veit 4

Bahn 4

SV ASKÖ Villach
3
5
ESV Seiwald Spittal/Drau

Bahn 5

ER St. Peter/BaLu 2
4
8
ER Semslach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ASKÖ EC Dellach/Drautal
3
7
ASKÖ Irschen Stocksport

Bahn 2

EV Oberglan 3
7
8
ASKÖ Unterschütt-Glas Keil

Bahn 3

ESV Seiwald Spittal/Drau
7
4
EV Oberglan 4

Bahn 4

EV Klein St. Veit 4
9
4
ER St. Peter/BaLu 2

Bahn 5

ER Semslach 1
0
12
SV ASKÖ Villach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ASKÖ Unterschütt-Glas Keil
4
7
WSC BBU-Like-Ice 1

Bahn 2

ASKÖ Irschen Stocksport
4
5
ESV Seiwald Spittal/Drau

Bahn 3

ER St. Peter/BaLu 2
3
9
EV Oberglan 3

Bahn 4

EV Oberglan 4
7
5
ER Semslach 1

Bahn 5

SV ASKÖ Villach
6
6
EV Klein St. Veit 4

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Seiwald Spittal/Drau
4
4
ASKÖ EC Dellach/Drautal

Bahn 2

WSC BBU-Like-Ice 1
13
2
ER St. Peter/BaLu 2

Bahn 3

ER Semslach 1
4
6
ASKÖ Irschen Stocksport

Bahn 4

EV Oberglan 3
6
3
SV ASKÖ Villach

Bahn 5

EV Klein St. Veit 4
7
2
EV Oberglan 4

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ER St. Peter/BaLu 2
4
6
ASKÖ Unterschütt-Glas Keil

Bahn 2

ASKÖ EC Dellach/Drautal
8
3
ER Semslach 1

Bahn 3

SV ASKÖ Villach
5
4
WSC BBU-Like-Ice 1

Bahn 4

ASKÖ Irschen Stocksport
6
5
EV Klein St. Veit 4

Bahn 5

EV Oberglan 4
7
8
EV Oberglan 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ER Semslach 1
4
7
ESV Seiwald Spittal/Drau

Bahn 2

ASKÖ Unterschütt-Glas Keil
4
9
SV ASKÖ Villach

Bahn 3

EV Klein St. Veit 4
7
3
ASKÖ EC Dellach/Drautal

Bahn 4

WSC BBU-Like-Ice 1
12
3
EV Oberglan 4

Bahn 5

EV Oberglan 3
7
5
ASKÖ Irschen Stocksport

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ER Semslach 1 Martin Granig sen. (AT900351), Werner Obermann (AT900355), Walter Grader (AT900350), Mario Lesacher (AT901725) |
| 2. | SV ASKÖ Villach Werner Bernsteiner (AT901275), Hannes Kölbl (AT901280), Hannes Müller (AT900872), Wolfgang Gaggl (AT901686), Christian Tscherne (AT901282) |
| 3. | EV Klein St. Veit 4 Bernhard Schützenhofer (AT900925), Klaus Orasch (AT900913), Bernhard Raspotnig (AT900920), Ewald Pirker (AT900915) |
| 4. | EV Oberglan 4 Sandro Ronacher (AT900821), Marcel Kraßnitzer (AT900810), Daniel Schuss (AT900825), Manuel Rossmann (AT900822), Herwig Keutschacher (AT900807) |
| 5. | EV Oberglan 3 Daniel Kröndl (AT901603), Walter Scheiflinger (AT901902), Martin Biedermann (AT900803), Harald Wrann (AT901815) |
| 6. | ASKÖ Irschen Stocksport Harald Mandler (AT900095), Gottfried Schneeberger sen. (AT900098), Hansjörg Kranabetter (AT900091), Robert Kranabetter (AT900093) |
| 7. | WSC BBU-Like-Ice 1 Alois Hebein (AT901485), Daniel Pignet (AT901493), Michael Skina (AT901495), Hans Gitschtaler (AT901720) |
| 8. | ASKÖ EC Dellach/Drautal Manfred Oberrader (AT900030), Florian Trunk (AT900033), Christian Oberhammer (AT900029), Horst Ritscher (AT900032) |
| 9. | ASKÖ Unterschütt-Glas Keil Manuel Mente (AT900114), Willi Sturm (AT901257), Franz Sabutsch (AT900118), Martin Wedam (AT901283), Siegfried Deschonschen (AT901483) |
| 10. | ESV Seiwald Spittal/Drau Heinz Pirker (AT900481), Herbert Stocker (AT901745), Franz Antowitzer (AT901868), Gottfried Pichler (AT900480) |
| 11. | ER St. Peter/BaLu 2 Christian Liegl (AT900369), Wolfgang Skodler (AT900378), Robert Wetl (AT900384), Thomas Ressenig (AT900375), Georg Smounig (AT900379) |


