Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-MSP-STSP 2025 Oberliga
LM-MSP-STSP 2025 Oberliga
Aktuelles Ergebnis
Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
---|---|---|---|
1. | SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 1 Gerald Brüggler (AT900391), Heinrich Griesser (AT900393), Rudolf Scheidenberger (AT901535), Bernhard Nageler (AT900395) | 5 : 4 | |
2. | WSV BBU Like-Ice 2 Hans Gitschtaler (AT901720), Michael Skina (AT901495), Alois Hebein (AT901485), Daniel Pignet (AT901493) | 4 : 5 | |
3. | ASKÖ EC Dellach/Drautal Helmut Oberdorfer (AT900028), Manfred Oberrader (AT900030), Horst Ritscher (AT900032), Christian Oberhammer (AT900029), Florian Trunk (AT900033) | 10 : 1 | |
4. | ASKÖ ER St. Ulrich/Lav. Michael Josef Zernig (AT901537), Wilfried Amberger (AT900037), Julian Amberger (AT900038), Walter Jantschgi (AT900039), Erwin Walzl (AT900044) | 1 : 10 | |
5. | ESV Treibach/Althofen 1 Christopher Dolzer (AT900525), Robert Dolzer (AT900524), Christopher Stürzenbecher (AT900533), Maximilian Los (AT901032) | 10 : 3 | |
6. | EV Finkenstein 3 Erwin Zellot (AT900698), Daniel Binter (AT900676), Hannes Pinterics (AT900688), Daniel Pirker (AT900689) | 3 : 10 | |
7. | ESV Seiwald Spittal/Drau Tobias Steiner (AT900483), Gottfried Pichler (AT900480), Herbert Stocker (AT901745), Heinz Pirker (AT900481) | 8 : 4 | |
8. | EV Oberglan 3 Michael Zweinitzer (AT900830), Erhard Sicher (AT900827), Martin Biedermann (AT900803), Bernhard Widmann (AT900606), Franz Tautschnig (AT900829) | 4 : 8 | |
9. | VST Völkermarkt 1868 2 Erhard Schumnik (AT901437), Dominik Lerchbaumer (AT901429), Michael Jörg (AT901426), Janez Tratar (AT901272), Harald Puschl (AT901435) | 6 : 2 | |
10. | WSG Radenthein 2 Engelbert Pertl (AT901465), Heinz Wagenländer (AT901470), Erich Schretter (AT901876), Bernhard Stinig (AT901467), Wolfgang Kofler (AT901464) | 2 : 6 | |
11. | ASKÖ Unterschütt-Glas Keil Ralph Bohnholzer (AT901591), Martin Wedam (AT901283), Adolf Kilzer (AT901278), Franz Sabutsch (AT900118), Manuel Mente (AT900114) | 6 : 6 | |
12. | SV Sportfreunde 24 2 Siegfried Wohlbauer (AT901776), Roberto Koller (AT901661), Manuel Piuk (AT901769), Johann Glabonjat (AT901766) | 6 : 6 | |
13. | ER St .Peter/BaLu 2 Martin Trauntschnig (AT900380), Robert Wetl (AT900384), Thomas Ressenig (AT900375), Wolfgang Skodler (AT900378), Georg Smounig (AT900379) | 8 : 4 | |
14. | SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 2 Anton Kratzwald (AT900307), Franz Kleewein (AT900305), Alexander Ogris (AT901626), Hannes Kofler (AT900306), Ferdinand Gärtner (AT900304) | 4 : 8 | |
15. | ESV St. Stefan/Lav. Lach Daniel Kontsch (AT901696), Gerald Bojer (AT900499), Johann Stückler (AT900506), Horst Dutschak (AT900500), Markus Thamerl (AT900182) | 6 : 5 | |
16. | ER Semslach 1 Fabian-Emanuel Fercher (AT901875), Martin Granig sen. (AT900351), Werner Obermann (AT900355), Christopher Gugganig (AT900353) | 5 : 6 | |
17. | EV Klein St. Veit 1 Georg Korb (AT901688), Franz Robinig (AT900771), Christian Rauter (AT900770), Klaus Orasch (AT900913), Robert Rauter (AT900769) | 8 : 3 | |
18. | SC Kreuzbergl Wolfgang Puntschart (AT901070), Gert Nussbaumer (AT901068), Daniel Löchel (AT901405), Alexander Rack (AT901097), Günther Vidreis (AT901075) | 3 : 8 | |
19. | SV Gnesau 2 Lukas Schusser (AT901300), Benjamin Aigner (AT901293), Christian Walder (AT901302), Wolfgang Schintler (AT901299), Daniel Berger (AT901295) | 8 : 4 | |
20. | EV Oberglan 5 Daniel Schuss (AT900825), Manuel Rossmann (AT900822), Sandro Ronacher (AT900821), Marcel Kraßnitzer (AT900810) | 4 : 8 | |
21. | ESV Treibach/Althofen 2 Sebastian Griesser (AT901827), Ewald Poschauko (AT901724), Marc Dolzer (AT900523), Thomas Winkler (AT901778), David Reich (AT900530) | 7 : 4 | |
22. | ASKÖ ESV St. Veit/Glan Wolfgang Weidmann (AT900052), Karl Godescha (AT900047), Günther Potz (AT900050), Paul Eigensperger (AT900045) | 4 : 7 | |
23. | EV Ebenthal Albert Doujak (AT900624), Bernhard Stocker (AT900632), Silvio Ambrosch (AT900621), Christopher Otrob (AT901879) | 7 : 7 | |
24. | ER Globasnitz Erwin Erschen (AT900276), Martin Micheu (AT900283), Josef Erschen jun. (AT900277), Kurt Peter Robinig (AT900286), Josef Micheu (AT900282) | 7 : 7 | |
25. | EV Oberglan 4 Thomas Lassnig (AT901819), Julian Krug (AT901816), Marcel Oberhofer (AT901817), Andre Mark (AT901814), Christoph Frießer (AT901813) | 7 : 5 | |
26. | SV Arriach Peter Lauter sen. (AT901242), Fabian Hofer (AT901608), Robert Petscher (AT901611), Manuel Klammer (AT901238) | 5 : 7 |
Schiedsrichter: Herwig Christian KOPP
Wettbewerbsleiter: Wilhelm FISCHER
Schriftführer: Michael HOBEL
Platzierungsspiel
Bahn 1

SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 1
5
4
WSV BBU Like-Ice 2

Bahn 2

ASKÖ EC Dellach/Drautal
10
1
ASKÖ ER St. Ulrich/Lav.

Bahn 3

ESV Treibach/Althofen 1
10
3
EV Finkenstein 3

Bahn 4

EV Oberglan 3
4
8
ESV Seiwald Spittal/Drau

Bahn 5

VST Völkermarkt 1868 2
6
2
WSG Radenthein 2

Bahn 6

ASKÖ Unterschütt-Glas Keil
6
6
SV Sportfreunde 24 2

Bahn 7

SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 2
4
8
ER St .Peter/BaLu 2

Bahn 8

ER Semslach 1
5
6
ESV St. Stefan/Lav. Lach

Bahn 9

EV Klein St. Veit 1
8
3
SC Kreuzbergl

Bahn 10

EV Oberglan 5
4
8
SV Gnesau 2

Bahn 11

ASKÖ ESV St. Veit/Glan
4
7
ESV Treibach/Althofen 2

Bahn 12

EV Ebenthal
7
7
ER Globasnitz

Bahn 13

SV Arriach
5
7
EV Oberglan 4
