Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-Oberliga-MSP-STSP 2026-K
LM-Oberliga-MSP-STSP 2026-K
Aktuelles Ergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|
| 1. | WSG Kestag Paul Struger (AT901457), Josef Kauer (AT901623), Gernot Antonitsch (AT901443), Herbert Maurer (AT900629), Klaus Puschitz (AT901452) | 5 : 4 | |
| 2. | VST Völkermarkt 1868 2 Peter Werkl (AT901440), Heimo Wiednig (AT901441), Michael Jörg (AT901426), Johannes Mochorko (AT901432), Janez Tratar (AT901272) | 4 : 5 | |
| 3. | SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 2 Anton Kratzwald (AT900307), Ferdinand Gärtner (AT900304), Franz Kleewein (AT900305), Hannes Kofler (AT900306) | 7 : 5 | |
| 4. | ESV St. Stefan/Lav. Lach Gerald Bojer (AT900499), Daniel Kontsch (AT901696), Johann Stückler (AT900506), Markus Thamerl (AT900182) | 5 : 7 | |
| 5. | STSV R.A.K. St. Nikolai 1 Michael Ostermann (AT900818), Bernd Morack (AT901593), Marko Biedermann (AT900802), Michael KRASSNIG (AT901602), Christian Kraxner (AT900811) | 5 : 4 | |
| 6. | EV Oberglan 5 Sandro Ronacher (AT900821), Herwig Keutschacher (AT900807), Marcel Kraßnitzer (AT900810), Manuel Rossmann (AT900822) | 4 : 5 | |
| 7. | ESV Mondi Frantschach Werner Rachoinig (AT900448), Josef Schrammel (AT900449), Johannes Schrammel (AT900450), Manfred Vallant (AT900453), Emmerich Amberger (AT900436) | 9 : 2 | |
| 8. | ASKÖ Unterschütt-Glas Keil Manuel Mente (AT900114), Franz Sabutsch (AT900118), Adolf Kilzer (AT901278), Martin Wedam (AT901283) | 2 : 9 | |
| 9. | EV Finkenstein 1 Markus Samonig (AT900690), Philip Smole (AT900691), Manuel Pinter (AT900686), Florian Berger (AT900674) | 9 : 3 | |
| 10. | WSC BBU-Like-Ice 1 Roland Tarmann (AT901496), Peter Mosser (AT901492), Martin Martl (AT901619), Kurt Pipp (AT901760), Dominik Mosser (AT901941) | 3 : 9 | |
| 11. | ESV Wachsenberg 3 Walter BUXBAUMER (AT900551), Franz GRIESSER (AT900552), Martin Holdernig (AT900556), Gerald Walder (AT900563) | 4 : 4 | |
| 12. | SV Gnesau 2 Wolfgang Schintler (AT901299), Benjamin Aigner (AT901293), Christian Walder (AT901302), Lukas Schusser (AT901300), Daniel Berger (AT901295) | 4 : 4 | |
| 13. | EV Klein St. Veit 4 Bernhard Schützenhofer (AT900925), Klaus Orasch (AT900913), Ewald Pirker (AT900915), Bernhard Raspotnig (AT900920) | 11 : 1 | |
| 14. | VAS Villach Dietmar Pirker (AT901415), Stefan Klammer (AT901412), Karl-Josef Klammer (AT901413), Andreas Lambert (AT901582), Willibald Ronacher (AT901416) | 1 : 11 | |
| 15. | WSG Radenthein 2 Bernhard Stinig (AT901467), Engelbert Pertl (AT901465), Maximilian Auer (AT901966), Wolfgang Kofler (AT901464), Erich Schretter (AT901876) | 6 : 5 | |
| 16. | ER Sonnwiesen und Umgebung 1 Günther Hernler (AT900360), Christian Moser (AT901052), Günther Lenzenhofer (AT901050), Michael Steinwender (AT901849), Johann Steinwender (AT901588) | 5 : 6 | |
| 17. | SC Kreuzbergl Wolfgang Puntschart (AT901070), Daniel Löchel (AT901405), Günther Vidreis (AT901075), Nibhon Thaiprasert (AT901074), Gert Nussbaumer (AT901068) | 11 : 1 | |
| 18. | STSV R.A.K. St. Nikolai 2 Manuel Rauter (AT900820), Marcel Kupper (AT900812), Patrick Koffu (AT900809), Thomas Hafner (AT900625), Nico Graber (AT901874) | 1 : 11 | |
| 19. | EV Klein St. Veit 1 Robert Rauter (AT900769), Christian Rauter (AT900770), Jürgen Striednig (AT900774), Bernd Frühstück (AT900758), Klaus Spendier (AT901595) | 8 : 5 | |
| 20. | ER Semslach 1 Martin Granig sen. (AT900351), Werner Obermann (AT900355), Walter Grader (AT900350), Christopher Gugganig (AT900353) | 5 : 8 | |
| 21. | ESV Seiwald Spittal/Drau Gottfried Pichler (AT900480), Christian Wegscheider (AT901867), Franz Antowitzer (AT901868), Tobias Steiner (AT900483), Heinz Pirker (AT900481) | 6 : 2 | |
| 22. | EV Oberglan 3 Daniel Kröndl (AT901603), Erhard Sicher (AT900827), Harald Wrann (AT901815), Christian Oschina (AT900817) | 2 : 6 | |
| 23. | SV Sportfreunde 24 2 Manuel Piuk (AT901769), Josef Malle (AT901767), Jürgen Duda (AT901768), Gerhard Mairitsch (AT901765) | 6 : 4 | |
| 24. | ER St. Peter/BaLu 2 Wolfgang Skodler (AT900378), Robert Wetl (AT900384), Karlheinz Plieschnegger (AT900373), Georg Smounig (AT900379), Christian Liegl (AT900369) | 4 : 6 | |
| 25. | EV GH-Piber Umberg Johann Kollitsch (AT900708), Helmut Krainer (AT900710), Andreas Walt (AT900711), Udo Jahnke (AT900706) | 6 : 5 | |
| 26. | EV Oberglan 1 Emanuel Sicher (AT900826), Bernhard Schneider (AT900823), Walter Scheiflinger (AT901902), Daniel Schuss (AT900825) | 5 : 6 |
Schiedsrichter: Rainer HÖLBLING
Wettbewerbsleiter: Johann POßARNIG
Schriftführer: Michael HOBEL
Platzierungsspiel
Bahn 1

WSG Kestag
5
4
VST Völkermarkt 1868 2

Bahn 2

SG ER Kellerberg/ER Raika Feffernitz/Lach 2
7
5
ESV St. Stefan/Lav. Lach

Bahn 3

EV Oberglan 5
4
5
STSV R.A.K. St. Nikolai 1

Bahn 4

ESV Mondi Frantschach
9
2
ASKÖ Unterschütt-Glas Keil

Bahn 5

EV Finkenstein 1
9
3
WSC BBU-Like-Ice 1

Bahn 6

ESV Wachsenberg 3
4
4
SV Gnesau 2

Bahn 7

EV Klein St. Veit 4
11
1
VAS Villach

Bahn 8

ER Sonnwiesen und Umgebung 1
5
6
WSG Radenthein 2

Bahn 9

STSV R.A.K. St. Nikolai 2
1
11
SC Kreuzbergl

Bahn 10

ER Semslach 1
5
8
EV Klein St. Veit 1

Bahn 11

EV Oberglan 3
2
6
ESV Seiwald Spittal/Drau

Bahn 12

ER St. Peter/BaLu 2
4
6
SV Sportfreunde 24 2

Bahn 13

EV Oberglan 1
5
6
EV GH-Piber Umberg



