Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-MSP-STSP 2026 Unterliga
LM-MSP-STSP Unterliga 2026 - ROT
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 31.05 13:56Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EV GH-Piber Umberg Robert Kollitsch (AT900707), Johann Kollitsch (AT900708), Andreas Walt (AT900711), Manuel Walt (AT900712), Udo Jahnke (AT900706) | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 : 6 | 87 : 48 | |
| 2. | VAS Villach Dietmar Pirker (AT901415), Andreas Lambert (AT901582), Stefan Klammer (AT901412), Karl-Josef Klammer (AT901413), Willibald Ronacher (AT901416) | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 : 8 | 75 : 58 | |
| 3. | ESV Wachsenberg 3 Franz GRIESSER (AT900552), Walter BUXBAUMER (AT900551), Gerald Walder (AT900563), Martin Holdernig (AT900556) | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 : 9 | 74 : 60 | |
| 4. | EV Seigbichl 2 Manfred Albrecht jun. (AT900887), Peter Leitner (AT900893), Gerhard Mentin (AT900894), Laertes Putzi-Konrad (AT901082), Erich Schrott (AT901083) | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 : 10 | 65 : 64 | |
| 5. | ESV Feldkirchen 1 Johann Höffernig (AT900418), Bernhard Samitz (AT900430), Christian Malle (AT900424), Hubert Untermoser (AT900844) | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 : 11 | 85 : 71 | |
| 6. | ASKÖ ESV St. Veit/Glan Karl Godescha (AT900047), Günther Potz (AT900050), Paul Eigensperger (AT900045), Christian Langmayer (AT901927) | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 : 11 | 68 : 75 | |
| 7. | SG Peratschitzen/St. Marxen 3 Fabian Micheutz (AT901094), Yannik Knauder (AT901089), Friedrich Wutte (AT901102), Christopher Wertschnig (AT901101), David Mochorko (AT901095) | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 : 12 | 64 : 64 | |
| 8. | ER Raika Bad Kleinkirchheim/Lach Werner Steinacher (AT900338), Franz Ortner (AT901243), Sieghard Herzog (AT901610), Peter Buchholzer (AT900326) | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 : 13 | 67 : 53 | |
| 9. | ER Globasnitz Martin Micheu (AT900283), Erwin Erschen (AT900276), Hans-Jürgen Schranz (AT900288), Josef Erschen jun. (AT900277) | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 : 13 | 60 : 64 | |
| 10. | ESV Kraig Peter Dolzer (AT900161), Jakob Salbrechter (AT900171), Ralf Taibl (AT900173), Michael Korak (AT900169) | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 : 14 | 54 : 74 | |
| 11. | ESV St. Marein 2 Roland Radl (AT900179), Reinhold Klösch (AT900175), Christopher Schlögl (AT901824), Walter Rascher (AT900503), Christoph Kienzl (AT901540) | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 : 15 | 58 : 82 | |
| 12. | SV Arriach Siegfried Krischnig (AT901240), Peter Lauter sen. (AT901242), Christian Repetschnig (AT901996), Robert Petscher (AT901611) | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 : 16 | 62 : 78 | |
| 13. | STSV Annenheim Lindenhof 1 Raphael Cuder (AT901199), Hannes Zwittnig (AT901212), Markus Jakobitsch (AT900343), Elias Grebenjak (AT901640), Martin Kiraly (AT901203) | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 : 18 | 46 : 74 |
Schiedsrichter: Rainer HÖLBLING/Erich KAISER
Wettbewerbsleiter: Johann POßARNIG
Schriftführer: Michael HOBEL
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 13
Bahn 1

ER Globasnitz
9
3
EV Seigbichl 2

Bahn 2

EV GH-Piber Umberg
4
6
ER Raika Bad Kleinkirchheim/Lach

Bahn 3

ESV Feldkirchen 1
6
7
SG Peratschitzen/St. Marxen 3

Bahn 4

VAS Villach
7
5
ESV St. Marein 2

Bahn 5

ASKÖ ESV St. Veit/Glan
6
6
ESV Wachsenberg 3

Bahn 6

STSV Annenheim Lindenhof 1
4
6
ESV Kraig

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 12
Bahn 1

ER Raika Bad Kleinkirchheim/Lach
3
8
SV Arriach

Bahn 2

EV Seigbichl 2
10
3
ESV Feldkirchen 1

Bahn 3

ESV St. Marein 2
3
12
EV GH-Piber Umberg

Bahn 4

SG Peratschitzen/St. Marxen 3
4
7
ASKÖ ESV St. Veit/Glan

Bahn 5

ESV Kraig
2
7
VAS Villach

Bahn 6

ESV Wachsenberg 3
8
2
STSV Annenheim Lindenhof 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

ESV Feldkirchen 1
5
5
ER Globasnitz

Bahn 2

SV Arriach
4
8
ESV St. Marein 2

Bahn 3

ASKÖ ESV St. Veit/Glan
7
5
EV Seigbichl 2

Bahn 4

EV GH-Piber Umberg
5
3
ESV Kraig

Bahn 5

STSV Annenheim Lindenhof 1
1
6
SG Peratschitzen/St. Marxen 3

Bahn 6

VAS Villach
7
3
ESV Wachsenberg 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

ESV St. Marein 2
2
8
ER Raika Bad Kleinkirchheim/Lach

Bahn 2

ER Globasnitz
3
5
ASKÖ ESV St. Veit/Glan

Bahn 3

ESV Kraig
8
7
SV Arriach

Bahn 4

EV Seigbichl 2
3
6
STSV Annenheim Lindenhof 1

Bahn 5

ESV Wachsenberg 3
3
8
EV GH-Piber Umberg

Bahn 6

SG Peratschitzen/St. Marxen 3
7
4
VAS Villach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ASKÖ ESV St. Veit/Glan
2
12
ESV Feldkirchen 1

Bahn 2

ER Raika Bad Kleinkirchheim/Lach
3
4
ESV Kraig

Bahn 3

STSV Annenheim Lindenhof 1
3
7
ER Globasnitz

Bahn 4

SV Arriach
7
8
ESV Wachsenberg 3

Bahn 5

VAS Villach
3
8
EV Seigbichl 2

Bahn 6

EV GH-Piber Umberg
8
4
SG Peratschitzen/St. Marxen 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ESV Kraig
5
7
ESV St. Marein 2

Bahn 2

ESV Feldkirchen 1
9
4
STSV Annenheim Lindenhof 1

Bahn 3

ESV Wachsenberg 3
5
5
ER Raika Bad Kleinkirchheim/Lach

Bahn 4

ER Globasnitz
6
4
VAS Villach

Bahn 5

SG Peratschitzen/St. Marxen 3
3
5
SV Arriach

Bahn 6

EV Seigbichl 2
6
4
EV GH-Piber Umberg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

STSV Annenheim Lindenhof 1
9
2
ASKÖ ESV St. Veit/Glan

Bahn 2

ESV St. Marein 2
5
5
ESV Wachsenberg 3

Bahn 3

VAS Villach
11
5
ESV Feldkirchen 1

Bahn 4

ER Raika Bad Kleinkirchheim/Lach
4
7
SG Peratschitzen/St. Marxen 3

Bahn 5

EV GH-Piber Umberg
10
1
ER Globasnitz

Bahn 6

SV Arriach
4
9
EV Seigbichl 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Wachsenberg 3
8
4
ESV Kraig

Bahn 2

ASKÖ ESV St. Veit/Glan
8
3
VAS Villach

Bahn 3

SG Peratschitzen/St. Marxen 3
10
4
ESV St. Marein 2

Bahn 4

ESV Feldkirchen 1
5
8
EV GH-Piber Umberg

Bahn 5

EV Seigbichl 2
0
12
ER Raika Bad Kleinkirchheim/Lach

Bahn 6

ER Globasnitz
6
7
SV Arriach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

VAS Villach
10
2
STSV Annenheim Lindenhof 1

Bahn 2

ESV Kraig
1
7
SG Peratschitzen/St. Marxen 3

Bahn 3

EV GH-Piber Umberg
9
5
ASKÖ ESV St. Veit/Glan

Bahn 4

ESV St. Marein 2
3
6
EV Seigbichl 2

Bahn 5

SV Arriach
6
8
ESV Feldkirchen 1

Bahn 6

ER Raika Bad Kleinkirchheim/Lach
6
1
ER Globasnitz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SG Peratschitzen/St. Marxen 3
2
11
ESV Wachsenberg 3

Bahn 2

STSV Annenheim Lindenhof 1
4
8
EV GH-Piber Umberg

Bahn 3

EV Seigbichl 2
7
3
ESV Kraig

Bahn 4

ASKÖ ESV St. Veit/Glan
5
7
SV Arriach

Bahn 5

ER Globasnitz
7
5
ESV St. Marein 2

Bahn 6

ESV Feldkirchen 1
9
5
ER Raika Bad Kleinkirchheim/Lach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

EV GH-Piber Umberg
4
7
VAS Villach

Bahn 2

ESV Wachsenberg 3
7
2
EV Seigbichl 2

Bahn 3

SV Arriach
2
6
STSV Annenheim Lindenhof 1

Bahn 4

ESV Kraig
5
4
ER Globasnitz

Bahn 5

ER Raika Bad Kleinkirchheim/Lach
5
6
ASKÖ ESV St. Veit/Glan

Bahn 6

ESV St. Marein 2
2
9
ESV Feldkirchen 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

EV Seigbichl 2
6
3
SG Peratschitzen/St. Marxen 3

Bahn 2

VAS Villach
7
4
SV Arriach

Bahn 3

ER Globasnitz
4
7
ESV Wachsenberg 3

Bahn 4

STSV Annenheim Lindenhof 1
2
6
ER Raika Bad Kleinkirchheim/Lach

Bahn 5

ESV Feldkirchen 1
6
8
ESV Kraig

Bahn 6

ASKÖ ESV St. Veit/Glan
6
7
ESV St. Marein 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

SV Arriach
1
7
EV GH-Piber Umberg

Bahn 2

SG Peratschitzen/St. Marxen 3
4
7
ER Globasnitz

Bahn 3

ER Raika Bad Kleinkirchheim/Lach
4
5
VAS Villach

Bahn 4

ESV Wachsenberg 3
3
8
ESV Feldkirchen 1

Bahn 5

ESV St. Marein 2
7
3
STSV Annenheim Lindenhof 1

Bahn 6

ESV Kraig
5
9
ASKÖ ESV St. Veit/Glan

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | SV Arriach Siegfried Krischnig (AT901240), Peter Lauter sen. (AT901242), Christian Repetschnig (AT901996), Robert Petscher (AT901611) |
| 2. | ER Globasnitz Martin Micheu (AT900283), Erwin Erschen (AT900276), Hans-Jürgen Schranz (AT900288), Josef Erschen jun. (AT900277) |
| 3. | ER Raika Bad Kleinkirchheim/Lach Werner Steinacher (AT900338), Franz Ortner (AT901243), Sieghard Herzog (AT901610), Peter Buchholzer (AT900326) |
| 4. | ESV Feldkirchen 1 Johann Höffernig (AT900418), Bernhard Samitz (AT900430), Christian Malle (AT900424), Hubert Untermoser (AT900844) |
| 5. | ESV St. Marein 2 Roland Radl (AT900179), Reinhold Klösch (AT900175), Christopher Schlögl (AT901824), Walter Rascher (AT900503), Christoph Kienzl (AT901540) |
| 6. | ASKÖ ESV St. Veit/Glan Karl Godescha (AT900047), Günther Potz (AT900050), Paul Eigensperger (AT900045), Christian Langmayer (AT901927) |
| 7. | ESV Kraig Peter Dolzer (AT900161), Jakob Salbrechter (AT900171), Ralf Taibl (AT900173), Michael Korak (AT900169) |
| 8. | STSV Annenheim Lindenhof 1 Raphael Cuder (AT901199), Hannes Zwittnig (AT901212), Markus Jakobitsch (AT900343), Elias Grebenjak (AT901640), Martin Kiraly (AT901203) |
| 9. | ESV Wachsenberg 3 Franz GRIESSER (AT900552), Walter BUXBAUMER (AT900551), Gerald Walder (AT900563), Martin Holdernig (AT900556) |
| 10. | VAS Villach Dietmar Pirker (AT901415), Andreas Lambert (AT901582), Stefan Klammer (AT901412), Karl-Josef Klammer (AT901413), Willibald Ronacher (AT901416) |
| 11. | SG Peratschitzen/St. Marxen 3 Fabian Micheutz (AT901094), Yannik Knauder (AT901089), Friedrich Wutte (AT901102), Christopher Wertschnig (AT901101), David Mochorko (AT901095) |
| 12. | EV GH-Piber Umberg Robert Kollitsch (AT900707), Johann Kollitsch (AT900708), Andreas Walt (AT900711), Manuel Walt (AT900712), Udo Jahnke (AT900706) |
| 13. | EV Seigbichl 2 Manfred Albrecht jun. (AT900887), Peter Leitner (AT900893), Gerhard Mentin (AT900894), Laertes Putzi-Konrad (AT901082), Erich Schrott (AT901083) |


