Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-MSP-STSP 2026 Unterliga
LM-MSP-STSP Unterliga 2026
Aktuelles Ergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|
| 1. | STSV R.A.K. St. Nikolai 2 Nico Graber (AT901874), Thomas Hafner (AT900625), Patrick Koffu (AT900809), Marcel Kupper (AT900812), Manuel Rauter (AT900820) | 7 : 2 | |
| 2. | EV GH-Piber Umberg Robert Kollitsch (AT900707), Johann Kollitsch (AT900708), Andreas Walt (AT900711), Manuel Walt (AT900712), Udo Jahnke (AT900706) | 2 : 7 | |
| 3. | STSV R.A.K. St. Nikolai 1 Michael Ostermann (AT900818), Christian Kraxner (AT900811), Bernd Morack (AT901593), Michael KRASSNIG (AT901602), Marko Biedermann (AT900802) | 6 : 2 | |
| 4. | VAS Villach Dietmar Pirker (AT901415), Andreas Lambert (AT901582), Stefan Klammer (AT901412), Karl-Josef Klammer (AT901413), Willibald Ronacher (AT901416) | 2 : 6 | |
| 5. | EV Klein St. Veit 4 Bernhard Schützenhofer (AT900925), Klaus Orasch (AT900913), Ewald Pirker (AT900915), Bernhard Raspotnig (AT900920) | 8 : 3 | |
| 6. | ESV Wachsenberg 3 Franz GRIESSER (AT900552), Walter BUXBAUMER (AT900551), Gerald Walder (AT900563), Martin Holdernig (AT900556) | 3 : 8 | |
| 7. | GSC Liebenfels Stocksport 3 Horst Leopold (AT901526), Andreas Heckenbichler (AT901027), Sebastian Plessnig (AT900873), Kurt Gassler (AT901870) | 7 : 5 | |
| 8. | EV Seigbichl 2 Manfred Albrecht jun. (AT900887), Peter Leitner (AT900893), Gerhard Mentin (AT900894), Laertes Putzi-Konrad (AT901082), Erich Schrott (AT901083) | 5 : 7 | |
| 9. | ER Dollich Christian Oraze (AT900258), Bernhard Bierbaumer (AT900246), Marcel Bierbaumer (AT900247), Erwin Bister (AT901712), Martin Kavar (AT901708) | 6 : 4 | |
| 10. | ESV Feldkirchen 1 Johann Höffernig (AT900418), Bernhard Samitz (AT900430), Christian Malle (AT900424), Hubert Untermoser (AT900844) | 4 : 6 | |
| 11. | SG Peratschitzen/St. Marxen 2 Stefan Wertschnig (AT901099), Johann Hrowath (AT901086), Michael Plasch (AT901581), Mario Wertschnig (AT901100) | 5 : 5 | |
| 12. | ASKÖ ESV St. Veit/Glan Karl Godescha (AT900047), Günther Potz (AT900050), Paul Eigensperger (AT900045), Christian Langmayer (AT901927) | 5 : 5 | |
| 13. | ESV Sachsenburg Anton Supersperg (AT901503), Hermann Supersperg (AT901507), Joachim Huber (AT901509), Roland Laber (AT901511) | 7 : 3 | |
| 14. | SG Peratschitzen/St. Marxen 3 Fabian Micheutz (AT901094), Yannik Knauder (AT901089), Friedrich Wutte (AT901102), Christopher Wertschnig (AT901101), David Mochorko (AT901095) | 3 : 7 | |
| 15. | ESV Treibach/Althofen 2 Wolfgang Ritsch (AT900531), Thomas Winkler (AT901778), Ewald Poschauko (AT901724), Benjamin Kavar (AT900252), Gunther Klimbacher (AT902033) | 9 : 3 | |
| 16. | ER Raika Bad Kleinkirchheim/Lach Werner Steinacher (AT900338), Franz Ortner (AT901243), Sieghard Herzog (AT901610), Peter Buchholzer (AT900326) | 3 : 9 | |
| 17. | ER Globasnitz Martin Micheu (AT900283), Erwin Erschen (AT900276), Hans-Jürgen Schranz (AT900288), Josef Erschen jun. (AT900277) | 8 : 4 | |
| 18. | EC 13 St. Salvator Gustav Pirker (AT900143), Günther Sackl (AT900144), Jürgen Wernig (AT900146), Peter Kogler (AT900138) | 4 : 8 | |
| 19. | SV ASKÖ Villach 2 Daniel Horner (AT901846), Sebastian Bachlechner (AT901949), Patrick Scheiber (AT901950), Michael Hofer (AT901847), Hannes Kölbl (AT901280) | 7 : 5 | |
| 20. | ESV Kraig Peter Dolzer (AT900161), Jakob Salbrechter (AT900171), Ralf Taibl (AT900173), Michael Korak (AT900169) | 5 : 7 | |
| 21. | EV Weißenbacher Eisvögel 2 Ernst Schrottenbacher (AT901002), Manuel Schrottenbacher (AT901003), Horst Kaidisch (AT900997), Mario Trauntschnig (AT901007), Nobert Kuess (AT900999) | 8 : 6 | |
| 22. | ESV St. Marein 2 Roland Radl (AT900179), Reinhold Klösch (AT900175), Christopher Schlögl (AT901824), Walter Rascher (AT900503), Christoph Kienzl (AT901540) | 6 : 8 | |
| 23. | SV Arriach Siegfried Krischnig (AT901240), Peter Lauter sen. (AT901242), Christian Repetschnig (AT901996), Robert Petscher (AT901611) | 8 : 2 | |
| 24. | EV Oberglan 4 Christoph Frießer (AT901813), Julian Krug (AT901816), Marcel Oberhofer (AT901817), Andre Mark (AT901814), Martin Biedermann (AT900803) | 2 : 8 | |
| 25. | STSV Annenheim Lindenhof 1 Raphael Cuder (AT901199), Hannes Zwittnig (AT901212), Markus Jakobitsch (AT900343), Elias Grebenjak (AT901640), Martin Kiraly (AT901203) | 10 : 2 | |
| 26. | EV Ebenthal Bernhard Stocker (AT900632), Christopher Otrob (AT901879), Andreas Huber (AT901721), Fabian Pischounigg (AT901972), Christian Huber (AT901722) | 2 : 10 |
Schiedsrichter: Rainer HÖLBLING/Erich KAISER
Wettbewerbsleiter: Johann POßARNIG
Schriftführer: Michael HOBEL
Platzierungsspiel
Bahn 1

STSV R.A.K. St. Nikolai 2
7
2
EV GH-Piber Umberg

Bahn 2

STSV R.A.K. St. Nikolai 1
6
2
VAS Villach

Bahn 3

EV Klein St. Veit 4
8
3
ESV Wachsenberg 3

Bahn 4

GSC Liebenfels Stocksport 3
7
5
EV Seigbichl 2

Bahn 5

ER Dollich
6
4
ESV Feldkirchen 1

Bahn 6

SG Peratschitzen/St. Marxen 2
5
5
ASKÖ ESV St. Veit/Glan

Bahn 7

ESV Sachsenburg
7
3
SG Peratschitzen/St. Marxen 3

Bahn 8

ESV Treibach/Althofen 2
9
3
ER Raika Bad Kleinkirchheim/Lach

Bahn 9

EC 13 St. Salvator
4
8
ER Globasnitz

Bahn 10

ESV Kraig
5
7
SV ASKÖ Villach 2

Bahn 11

ESV St. Marein 2
6
8
EV Weißenbacher Eisvögel 2

Bahn 12

SV Arriach
8
2
EV Oberglan 4

Bahn 13

STSV Annenheim Lindenhof 1
10
2
EV Ebenthal



