Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-Senioren Ü50-MSP-STSP 2026-K
LM-Senioren Ü50-MSP-STSP 2026-K - BLAU
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 06.09 12:33Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STSV Wabelsdorf 1 Hans Rabitsch (AT901230), Peter Fritzl (AT901223), Thomas Krappinger (AT901227), Paul Fischer (AT901222), Roberto Koller (AT901661) | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 : 3 | 71 : 35 | |
| 2. | EV Seigbichl Werner Simon (AT900896), Karl Kaschutnig (AT900892), Gustav August Weiss (AT900673), Gerhard Mentin (AT900894) | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 : 5 | 70 : 38 | |
| 3. | SG Peratschitzen/St. Marxen Wilhelm Klatzer (AT901087), Werner Kristof (AT900663), Andreas Leitner (AT901093), Gerald Lamprecht (AT901092) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 : 6 | 76 : 35 | |
| 4. | ER St. Peter/BaLu Robert Wetl (AT900384), Wolfgang Skodler (AT900378), Christian Liegl (AT900369), Karlheinz Plieschnegger (AT900373) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 : 6 | 58 : 54 | |
| 5. | EV Klein St. Veit 4 Bernhard Schützenhofer (AT900925), Klaus Orasch (AT900913), Ewald Pirker (AT900915), Bernhard Raspotnig (AT900920) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 : 7 | 58 : 52 | |
| 6. | EV Klein St. Veit 1 Robert Rauter (AT900769), Christian Rauter (AT900770), Günther Mark (AT900763), Franz Robinig (AT900771) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 : 9 | 63 : 44 | |
| 7. | 1. EC Seeboden Gernold Glanznig (AT900006), Gerhard Schmölzer (AT900014), Wilfried Schrettlinger (AT900016), Roman Vorhofer (AT900019) | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 : 12 | 61 : 68 | |
| 8. | SV St. Job/Sigmontitsch Eduard Samonig (AT901382), Günter Mente (AT901368), Herbert Michor (AT901806), Dietmar Zmölnig (AT901385), Dietmar Pacher (AT901377) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 : 14 | 44 : 60 | |
| 9. | ER Dollich Friedrich Bäuml (AT900242), Florian Ojster (AT900256), Martin Kavar (AT901708), Robert Kerth (AT900855), Johann Trabesinger (AT901546) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 : 14 | 40 : 84 | |
| 10. | ESV Feldkirchen 2 Michael Tschaudi (AT900432), Herbert Sodamin (AT900651), Hubert Untermoser (AT900844), Gerhard Maier (AT901699) | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 : 16 | 37 : 74 | |
| 11. | EV Oberglan Erhard Sicher (AT900827), Josef Schneider (AT900824), Harald Wrann (AT901815), Josef Lorber (AT900814) | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 : 18 | 32 : 66 |
Schiedsrichter: Werner Urak
Wettbewerbsleiter: Johann Poßarnig
Schriftführer: Michael Hobel
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

EV Klein St. Veit 4
1
11
SG Peratschitzen/St. Marxen

Bahn 2

EV Seigbichl
5
3
SV St. Job/Sigmontitsch

Bahn 3

1. EC Seeboden
4
9
EV Klein St. Veit 1

Bahn 4

ER Dollich
9
2
ESV Feldkirchen 2

Bahn 5

STSV Wabelsdorf 1
6
3
EV Oberglan

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

SV St. Job/Sigmontitsch
6
7
ER St. Peter/BaLu

Bahn 2

SG Peratschitzen/St. Marxen
13
1
1. EC Seeboden

Bahn 3

ESV Feldkirchen 2
3
7
EV Seigbichl

Bahn 4

EV Klein St. Veit 1
4
4
STSV Wabelsdorf 1

Bahn 5

EV Oberglan
5
7
ER Dollich

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

1. EC Seeboden
5
7
EV Klein St. Veit 4

Bahn 2

ER St. Peter/BaLu
10
2
ESV Feldkirchen 2

Bahn 3

STSV Wabelsdorf 1
6
2
SG Peratschitzen/St. Marxen

Bahn 4

EV Seigbichl
10
1
EV Oberglan

Bahn 5

ER Dollich
0
11
EV Klein St. Veit 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ESV Feldkirchen 2
5
7
SV St. Job/Sigmontitsch

Bahn 2

EV Klein St. Veit 4
4
4
STSV Wabelsdorf 1

Bahn 3

EV Oberglan
2
5
ER St. Peter/BaLu

Bahn 4

SG Peratschitzen/St. Marxen
12
4
ER Dollich

Bahn 5

EV Klein St. Veit 1
8
4
EV Seigbichl

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

STSV Wabelsdorf 1
7
7
1. EC Seeboden

Bahn 2

SV St. Job/Sigmontitsch
5
4
EV Oberglan

Bahn 3

ER Dollich
4
9
EV Klein St. Veit 4

Bahn 4

ER St. Peter/BaLu
6
5
EV Klein St. Veit 1

Bahn 5

EV Seigbichl
8
4
SG Peratschitzen/St. Marxen

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

EV Oberglan
1
6
ESV Feldkirchen 2

Bahn 2

1. EC Seeboden
5
7
ER Dollich

Bahn 3

EV Klein St. Veit 1
6
1
SV St. Job/Sigmontitsch

Bahn 4

EV Klein St. Veit 4
2
8
EV Seigbichl

Bahn 5

SG Peratschitzen/St. Marxen
7
1
ER St. Peter/BaLu

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ER Dollich
0
12
STSV Wabelsdorf 1

Bahn 2

ESV Feldkirchen 2
7
5
EV Klein St. Veit 1

Bahn 3

EV Seigbichl
7
7
1. EC Seeboden

Bahn 4

SV St. Job/Sigmontitsch
2
7
SG Peratschitzen/St. Marxen

Bahn 5

ER St. Peter/BaLu
8
6
EV Klein St. Veit 4

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

EV Klein St. Veit 1
4
8
EV Oberglan

Bahn 2

STSV Wabelsdorf 1
6
4
EV Seigbichl

Bahn 3

SG Peratschitzen/St. Marxen
9
2
ESV Feldkirchen 2

Bahn 4

1. EC Seeboden
5
6
ER St. Peter/BaLu

Bahn 5

EV Klein St. Veit 4
7
3
SV St. Job/Sigmontitsch

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

EV Seigbichl
10
3
ER Dollich

Bahn 2

EV Oberglan
4
7
SG Peratschitzen/St. Marxen

Bahn 3

ER St. Peter/BaLu
5
11
STSV Wabelsdorf 1

Bahn 4

ESV Feldkirchen 2
2
10
EV Klein St. Veit 4

Bahn 5

SV St. Job/Sigmontitsch
5
9
1. EC Seeboden

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SG Peratschitzen/St. Marxen
4
6
EV Klein St. Veit 1

Bahn 2

ER Dollich
3
9
ER St. Peter/BaLu

Bahn 3

EV Klein St. Veit 4
6
2
EV Oberglan

Bahn 4

STSV Wabelsdorf 1
7
3
SV St. Job/Sigmontitsch

Bahn 5

1. EC Seeboden
8
5
ESV Feldkirchen 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ER St. Peter/BaLu
1
7
EV Seigbichl

Bahn 2

EV Klein St. Veit 1
5
6
EV Klein St. Veit 4

Bahn 3

SV St. Job/Sigmontitsch
9
3
ER Dollich

Bahn 4

EV Oberglan
2
10
1. EC Seeboden

Bahn 5

ESV Feldkirchen 2
3
8
STSV Wabelsdorf 1

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ER St. Peter/BaLu Robert Wetl (AT900384), Wolfgang Skodler (AT900378), Christian Liegl (AT900369), Karlheinz Plieschnegger (AT900373) |
| 2. | EV Klein St. Veit 4 Bernhard Schützenhofer (AT900925), Klaus Orasch (AT900913), Ewald Pirker (AT900915), Bernhard Raspotnig (AT900920) |
| 3. | SV St. Job/Sigmontitsch Eduard Samonig (AT901382), Günter Mente (AT901368), Herbert Michor (AT901806), Dietmar Zmölnig (AT901385), Dietmar Pacher (AT901377) |
| 4. | 1. EC Seeboden Gernold Glanznig (AT900006), Gerhard Schmölzer (AT900014), Wilfried Schrettlinger (AT900016), Roman Vorhofer (AT900019) |
| 5. | ESV Feldkirchen 2 Michael Tschaudi (AT900432), Herbert Sodamin (AT900651), Hubert Untermoser (AT900844), Gerhard Maier (AT901699) |
| 6. | STSV Wabelsdorf 1 Hans Rabitsch (AT901230), Peter Fritzl (AT901223), Thomas Krappinger (AT901227), Paul Fischer (AT901222), Roberto Koller (AT901661) |
| 7. | EV Oberglan Erhard Sicher (AT900827), Josef Schneider (AT900824), Harald Wrann (AT901815), Josef Lorber (AT900814) |
| 8. | ER Dollich Friedrich Bäuml (AT900242), Florian Ojster (AT900256), Martin Kavar (AT901708), Robert Kerth (AT900855), Johann Trabesinger (AT901546) |
| 9. | EV Klein St. Veit 1 Robert Rauter (AT900769), Christian Rauter (AT900770), Günther Mark (AT900763), Franz Robinig (AT900771) |
| 10. | EV Seigbichl Werner Simon (AT900896), Karl Kaschutnig (AT900892), Gustav August Weiss (AT900673), Gerhard Mentin (AT900894) |
| 11. | SG Peratschitzen/St. Marxen Wilhelm Klatzer (AT901087), Werner Kristof (AT900663), Andreas Leitner (AT901093), Gerald Lamprecht (AT901092) |


