Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-Senioren Ü50-MSP-STSP 2026-K
LM-Senioren Ü50-MSP-STSP 2026-K - ROT
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 06.09 12:40Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EV Edelweiss Klagenfurt Martin Taferner (AT900672), Wilfried Steinbacher (AT900671), Walter Pacher (AT900664), Christian Bär (AT901743), Johann Puck (AT900669) | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 : 2 | 75 : 23 | |
| 2. | WSG Kestag Josef Kauer (AT901623), Gernot Antonitsch (AT901443), Paul Struger (AT901457), Dietmar Fritz (AT901445), Alfred Trasischker (AT900497) | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 : 3 | 64 : 40 | |
| 3. | SV ASKÖ Villach Werner Bernsteiner (AT901275), Heribert Bierbaumer (AT900900), Kurt Janschitz (AT901687), Hannes Kölbl (AT901280) | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 : 5 | 75 : 39 | |
| 4. | EK Deurotherm Feldkirchen Alfons Marktl (AT900201), Walter Messner (AT900202), Peter Pirker (AT900205), Karl Schusser (AT900208) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 : 9 | 48 : 43 | |
| 5. | EV Glanhofen/Lach Andreas Tiffner (AT900732), Wolfgang Malle (AT900725), Wilfried Dolzer (AT900713), Wolfgang Krassnig (AT900722), Fred-Alexander Treffner (AT901896) | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 : 10 | 64 : 50 | |
| 6. | VST Völkermarkt 1868-2 Michael Jörg (AT901426), Janez Tratar (AT901272), Günther Brumnik (AT901421), Erhard Schumnik (AT901437) | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 : 10 | 55 : 60 | |
| 7. | ESV St. Marein Manfred Prachoinig (AT900178), Reinhold Klösch (AT900175), Klaus Müller (AT900502), Walter Rascher (AT900503) | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 : 13 | 49 : 69 | |
| 8. | ESV Seiwald Spittal/Drau Franz Santer (AT900482), Franz Marchetti (AT901051), Franz Antowitzer (AT901868), Gottfried Pichler (AT900480) | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 : 13 | 40 : 63 | |
| 9. | ESV Eberstein Christian Stelzer (AT900653), Erwin Petutschnig (AT900647), Wolfgang Ratheiser (AT900649), Heinz Berger (AT901020) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 : 14 | 43 : 75 | |
| 10. | EV Klein St. Veit 2 Johannes Wedl (AT900776), Johann Thurner (AT900775), Josef Striednig (AT900773), Martin KEMPERLE (AT900759) | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 : 15 | 51 : 61 | |
| 11. | EV Bodensdorf/Eisbären Walter Trauntschnig (AT901740), Peter Wenerich (AT900619), Günther Bachmann (AT901873), Albin Bader (AT900906) | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 : 16 | 32 : 73 |
Schiedsrichter: Werner Urak
Wettbewerbsleiter: Johann Poßarnig
Schriftführer: Michael Hobel
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

EV Edelweiss Klagenfurt
13
0
ESV Eberstein

Bahn 2

EK Deurotherm Feldkirchen
7
2
SV ASKÖ Villach

Bahn 3

ESV St. Marein
5
9
WSG Kestag

Bahn 4

EV Glanhofen/Lach
9
5
VST Völkermarkt 1868-2

Bahn 5

EV Bodensdorf/Eisbären
3
5
ESV Seiwald Spittal/Drau

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

SV ASKÖ Villach
11
2
EV Klein St. Veit 2

Bahn 2

ESV Eberstein
6
7
ESV St. Marein

Bahn 3

VST Völkermarkt 1868-2
5
4
EK Deurotherm Feldkirchen

Bahn 4

WSG Kestag
6
5
EV Bodensdorf/Eisbären

Bahn 5

ESV Seiwald Spittal/Drau
6
5
EV Glanhofen/Lach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ESV St. Marein
4
6
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 2

EV Klein St. Veit 2
8
6
VST Völkermarkt 1868-2

Bahn 3

EV Bodensdorf/Eisbären
2
9
ESV Eberstein

Bahn 4

EK Deurotherm Feldkirchen
6
6
ESV Seiwald Spittal/Drau

Bahn 5

EV Glanhofen/Lach
5
6
WSG Kestag

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

VST Völkermarkt 1868-2
2
12
SV ASKÖ Villach

Bahn 2

EV Edelweiss Klagenfurt
11
1
EV Bodensdorf/Eisbären

Bahn 3

ESV Seiwald Spittal/Drau
7
5
EV Klein St. Veit 2

Bahn 4

ESV Eberstein
3
11
EV Glanhofen/Lach

Bahn 5

WSG Kestag
4
3
EK Deurotherm Feldkirchen

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

EV Bodensdorf/Eisbären
9
3
ESV St. Marein

Bahn 2

SV ASKÖ Villach
9
1
ESV Seiwald Spittal/Drau

Bahn 3

EV Glanhofen/Lach
1
8
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 4

EV Klein St. Veit 2
4
9
WSG Kestag

Bahn 5

EK Deurotherm Feldkirchen
5
4
ESV Eberstein

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Seiwald Spittal/Drau
5
7
VST Völkermarkt 1868-2

Bahn 2

ESV St. Marein
6
7
EV Glanhofen/Lach

Bahn 3

WSG Kestag
4
6
SV ASKÖ Villach

Bahn 4

EV Edelweiss Klagenfurt
5
1
EK Deurotherm Feldkirchen

Bahn 5

ESV Eberstein
6
4
EV Klein St. Veit 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

EV Glanhofen/Lach
5
6
EV Bodensdorf/Eisbären

Bahn 2

VST Völkermarkt 1868-2
1
8
WSG Kestag

Bahn 3

EK Deurotherm Feldkirchen
7
2
ESV St. Marein

Bahn 4

SV ASKÖ Villach
12
2
ESV Eberstein

Bahn 5

EV Klein St. Veit 2
5
5
EV Edelweiss Klagenfurt

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

WSG Kestag
6
3
ESV Seiwald Spittal/Drau

Bahn 2

EV Bodensdorf/Eisbären
2
9
EK Deurotherm Feldkirchen

Bahn 3

ESV Eberstein
2
12
VST Völkermarkt 1868-2

Bahn 4

ESV St. Marein
6
5
EV Klein St. Veit 2

Bahn 5

EV Edelweiss Klagenfurt
7
3
SV ASKÖ Villach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

EK Deurotherm Feldkirchen
1
10
EV Glanhofen/Lach

Bahn 2

ESV Seiwald Spittal/Drau
2
8
ESV Eberstein

Bahn 3

EV Klein St. Veit 2
12
0
EV Bodensdorf/Eisbären

Bahn 4

VST Völkermarkt 1868-2
2
6
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 5

SV ASKÖ Villach
7
7
ESV St. Marein

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Eberstein
3
7
WSG Kestag

Bahn 2

EV Glanhofen/Lach
6
3
EV Klein St. Veit 2

Bahn 3

EV Edelweiss Klagenfurt
9
1
ESV Seiwald Spittal/Drau

Bahn 4

EV Bodensdorf/Eisbären
2
7
SV ASKÖ Villach

Bahn 5

ESV St. Marein
4
9
VST Völkermarkt 1868-2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

EV Klein St. Veit 2
3
5
EK Deurotherm Feldkirchen

Bahn 2

WSG Kestag
5
5
EV Edelweiss Klagenfurt

Bahn 3

SV ASKÖ Villach
6
5
EV Glanhofen/Lach

Bahn 4

ESV Seiwald Spittal/Drau
4
5
ESV St. Marein

Bahn 5

VST Völkermarkt 1868-2
6
2
EV Bodensdorf/Eisbären

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | EV Klein St. Veit 2 Johannes Wedl (AT900776), Johann Thurner (AT900775), Josef Striednig (AT900773), Martin KEMPERLE (AT900759) |
| 2. | EV Edelweiss Klagenfurt Martin Taferner (AT900672), Wilfried Steinbacher (AT900671), Walter Pacher (AT900664), Christian Bär (AT901743), Johann Puck (AT900669) |
| 3. | SV ASKÖ Villach Werner Bernsteiner (AT901275), Heribert Bierbaumer (AT900900), Kurt Janschitz (AT901687), Hannes Kölbl (AT901280) |
| 4. | ESV St. Marein Manfred Prachoinig (AT900178), Reinhold Klösch (AT900175), Klaus Müller (AT900502), Walter Rascher (AT900503) |
| 5. | VST Völkermarkt 1868-2 Michael Jörg (AT901426), Janez Tratar (AT901272), Günther Brumnik (AT901421), Erhard Schumnik (AT901437) |
| 6. | EV Bodensdorf/Eisbären Walter Trauntschnig (AT901740), Peter Wenerich (AT900619), Günther Bachmann (AT901873), Albin Bader (AT900906) |
| 7. | ESV Seiwald Spittal/Drau Franz Santer (AT900482), Franz Marchetti (AT901051), Franz Antowitzer (AT901868), Gottfried Pichler (AT900480) |
| 8. | EV Glanhofen/Lach Andreas Tiffner (AT900732), Wolfgang Malle (AT900725), Wilfried Dolzer (AT900713), Wolfgang Krassnig (AT900722), Fred-Alexander Treffner (AT901896) |
| 9. | WSG Kestag Josef Kauer (AT901623), Gernot Antonitsch (AT901443), Paul Struger (AT901457), Dietmar Fritz (AT901445), Alfred Trasischker (AT900497) |
| 10. | EK Deurotherm Feldkirchen Alfons Marktl (AT900201), Walter Messner (AT900202), Peter Pirker (AT900205), Karl Schusser (AT900208) |
| 11. | ESV Eberstein Christian Stelzer (AT900653), Erwin Petutschnig (AT900647), Wolfgang Ratheiser (AT900649), Heinz Berger (AT901020) |


