LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Herren LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Senioren LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Junioren U23 LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Jugend U19 männlich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Jugend U16 männlich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Jugend U16 weiblich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Schüler/Jugend U14 männlich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Schüler/Jugend U14 weiblich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Damen
Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP 2026-K
LM-Zielwettbeweb aller Klassen im STSP 2026-K - Herren
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Regenfelder sen. (AT901043) GSC Liebenfels - Zweigverein Stocksport | 481 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bernhard Perchtold (AT901379) SV St. Job/Sigmontitsch | 421 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Patrick Flaschberger (AT901025) GSC Liebenfels - Zweigverein Stocksport | 419 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Werner Kristof (AT900663) SG Peratschitzen/St. Marxen | 414 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Anton Rauscher (AT901035) GSC Liebenfels - Zweigverein Stocksport | 412 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bernhard Stinig (AT901467) WSG Radenthein | 401 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Marcel Bierbaumer (AT900247) ER Dollich | 358 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Markus Kristof (AT901090) SG Peratschitzen/St. Marxen | 259 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rudolf Vertitsch (AT901355) SV St. Urban - Sektion Eis | 251 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Günther Lenzenhofer (AT901050) ER Sonnwiesen und Umgebung | 241 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Julian Amberger (AT900038) ASKÖ ER St. Ulrich/Lav. | 241 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Günther Hernler (AT900360) ER Sonnwiesen und Umgebung | 236 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Walter Rascher (AT900503) Eisschützenverein St. Marein | 235 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Christian Oraze (AT900258) ER Dollich | 235 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Andreas Leitner (AT901093) SG Peratschitzen/St. Marxen | 228 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Eduard Samonig (AT901382) SV St. Job/Sigmontitsch | 225 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Herwig Christian Kopp (AT900150) EF Schlatten | 218 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Daniel Kienzl (AT900174) Eisschützenverein St. Marein | 211 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Friedrich Bäuml (AT900242) ER Dollich | 206 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Michael GANGL (AT901329) SV St. Urban - Sektion Eis | 197 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Bernhard Bierbaumer (AT900246) ER Dollich | 196 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Michael Plasch (AT901581) SG Peratschitzen/St. Marxen | 195 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Manfred LAMMER (AT901342) SV St. Urban - Sektion Eis | 185 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Stefan Weinzerl (AT900518) ESV Stein im Jauntal | 179 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Horst Leopold (AT901526) GSC Liebenfels - Zweigverein Stocksport | 176 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Christopher Schlögl (AT901824) Eisschützenverein St. Marein | 175 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Karl Schrammel (AT900042) Eisschützenverein St. Marein | 175 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Jan Rauter (AT901944) SV St. Urban - Sektion Eis | 127 |
|
Schiedsrichter: Rainer HÖLBLING
Wettbewerbsleiter: Hertha LINDER
Schriftführer: Robert WETL


