LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Herren LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Senioren LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Junioren U23 LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Jugend U19 männlich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Jugend U16 männlich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Jugend U16 weiblich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Schüler/Jugend U14 männlich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Schüler/Jugend U14 weiblich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Damen
Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP 2026-K
LM-Zielwettbeweb aller Klassen im STSP 2026-K - Jugend U16 männlich
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Leopold (AT901527) GSC Liebenfels - Zweigverein Stocksport | 307 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Timo Flaschberger (AT901026) GSC Liebenfels - Zweigverein Stocksport | 279 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Samuel Martin Wolte (AT901560) ER Dollich | 244 |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Marcel Tschemernig (AT901672) EV Rottendorf/Seiwald | 226 |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Maximilian Lutschounig (AT901719) ER Dollich | 180 |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Tobias Kleindienst (AT900868) EV Rottendorf/Seiwald | 170 |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Clemens Kogler (AT901718) ER Dollich | 132 |
|
Schiedsrichter: Rainer HÖLBLING
Wettbewerbsleiter: Hertha LINDER
Schriftführer: Robert Wetl


