LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Herren LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Senioren LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Junioren U23 LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Jugend U19 männlich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Jugend U16 männlich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Jugend U16 weiblich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Schüler/Jugend U14 männlich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Schüler/Jugend U14 weiblich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Damen
Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP 2026-K
LM-Zielwettbeweb aller Klassen im STSP 2026-K - Senioren
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Regenfelder sen. (AT901043) GSC Liebenfels - Zweigverein Stocksport | 287 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Anton Rauscher (AT901035) GSC Liebenfels - Zweigverein Stocksport | 286 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Werner Kristof (AT900663) SG Peratschitzen/St. Marxen | 282 |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Günther Lenzenhofer (AT901050) ER Sonnwiesen und Umgebung | 262 |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Bernhard Perchtold (AT901379) SV St. Job/Sigmontitsch | 242 |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Eduard Samonig (AT901382) SV St. Job/Sigmontitsch | 238 |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Andreas Leitner (AT901093) SG Peratschitzen/St. Marxen | 212 |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Wilfried Amberger (AT900037) ASKÖ ER St. Ulrich/Lav. | 207 |
| ||||||||||||||||||
| 9 | Bernhard Stinig (AT901467) WSG Radenthein | 201 |
| ||||||||||||||||||
| 10 | Günther Hernler (AT900360) ER Sonnwiesen und Umgebung | 193 |
| ||||||||||||||||||
| 11 | Herwig Christian Kopp (AT900150) EF Schlatten | 183 |
| ||||||||||||||||||
| 12 | Friedrich Bäuml (AT900242) ER Dollich | 156 |
| ||||||||||||||||||
| 13 | Manfred LAMMER (AT901342) SV St. Urban - Sektion Eis | 141 |
|
Schiedsrichter: Rainer HÖLBLING
Wettbewerbsleiter: Hertha LINDER
Schriftführer: Robert Wetl


