LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Herren LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Senioren LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Junioren U23 LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Jugend U19 männlich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Jugend U16 männlich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Jugend U16 weiblich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Schüler/Jugend U14 männlich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Schüler/Jugend U14 weiblich LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP-2026-K - Damen
Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM-im Zielwettbewerb aller Klassen im STSP 2026-K
LM-Zielwettbeweb aller Klassen im STSP 2026-K - Jugend U14 männlich
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Flaschberger (AT901026) GSC Liebenfels - Zweigverein Stocksport | 158 |
| ||||||||||||
| 2 | Marcel Tschemernig (AT901672) EV Rottendorf/Seiwald | 123 |
| ||||||||||||
| 3 | Martin Granig jun. (AT901633) GSC Liebenfels - Zweigverein Stocksport | 107 |
| ||||||||||||
| 4 | Thomas Leopold (AT901527) GSC Liebenfels - Zweigverein Stocksport | 97 |
| ||||||||||||
| 5 | Tobias Kleindienst (AT900868) EV Rottendorf/Seiwald | 80 |
| ||||||||||||
| 6 | Jakob Sicher (AT901837) EV Rottendorf/Seiwald | 77 |
| ||||||||||||
| 7 | Maximilian Lutschounig (AT901719) ER Dollich | 58 |
|
Schiedsrichter: Rainer HÖLBLING
Wettbewerbsleiter: Hertha LINDER
Schriftführer: Robert Wetl


